Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2003 9,2607 0 0 0,00%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,303 8,38 0 0 0,00%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,8039 9,8324 1 1 +0,14%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 8,9955 9,0753 1 1 +0,13%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 12,946 13,098 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,772 12,806 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,602 15,638 3 543 1 -0,22%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 16,20 16,288 2 149 6 -0,25%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 12,882 13,004 1 1 -0,11%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 18,948 19,086 2 692 11 -0,19%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 71,95 72,34 34 4 +0,21%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,2517 14,3827 2 797 26 -1,04%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 11,0238 11,1259 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 12,0601 12,1934 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 143,52 144,24 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 99,65 100,58 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,558 7,60 1 200 1 -1,35%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,659 7,747 3 312 4 +1,48%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 6,907 6,96 11 3 -0,76%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,663 8,711 500 1 +1,11%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 259,20 260,85 209 11 +0,29%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 10,61 10,664 1 000 1 -1,55%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 15,098 15,196 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 287,95 289,55 4 1 +0,26%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,786 15,886 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,538 14,614 7 825 7 +0,37%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,862 18,966 62 8 +1,41%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,79 21,92 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,238 13,398 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 171,92 172,86 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 138,46 139,62 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 109,9403 111,0197 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 78,693 79,457 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 73,2831 74,3729 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 197,879 200,469 25 1 -0,20%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 91,7509 92,8607 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 83,1755 84,2303 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,2876 10,3554 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,888 9,952 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 171,84 173,32 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 139,50 140,36 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 171,14 172,30 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 135,62 136,54 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 130,00 131,56 15 1 +0,82%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 189,24 190,38 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 152,64 153,56 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,538 13,612 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 11,126 11,156 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 24,2232 24,3126 3 212 28 -0,47%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 16,604 16,748 1 299 8 +0,61%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 12,1879 12,2997 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 56,1955 56,7555 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 21,571 21,777 23 1 +0,46%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 98,4778 98,9526 5 1 -1,22%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 94,88 95,83 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 74,72 76,06 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 49,955 50,695 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 77,565 79,045 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 38,785 39,365 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 46,875 47,575 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 26,937 27,335 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 13,045 13,235 1 400 1 -0,71%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 155,149 157,1288 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 78,1683 78,9381 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 65,1819 65,9717 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 58,9478 59,7376 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 51,384 52,0438 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 10,3942 10,7602 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 221,4948 224,1746 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 3,6261 3,6609 31 000 16 -0,49%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 104,7387 106,0587 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 174,86 178,19 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 408,31 420,73 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 16,0733 16,3143 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 34,1839 34,4619 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 77,9355 78,9155 55 3 -2,57%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 38,8858 39,3816 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 19,004 19,456 500 1 -1,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 135,48 136,82 2 1 +0,03%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 66,925 67,925 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 55,805 56,64 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 71,115 72,17 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 113,255 115,015 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 39,077 40,257 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 107,465 110,725 460 1 -3,36%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 37,0977 37,5655 667 2 -0,63%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 32,931 33,251 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,8561 8,9095 10 050 2 -0,11%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7239 10,7492 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,3742 9,4456 928 5 -0,10%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 7,017 7,087 915 14 +0,65%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,588 14,724 0 0 0,00%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,821 9,923 3 200 5 +0,19%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,625 8,712 2 538 3 +0,05%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,042 10,212 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,748 9,914 1 1 +0,16%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 11,038 11,132 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,1196 10,1828 700 1 +0,03%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,8635 8,9491 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,544 7,593 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,844 7,894 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,152 10,316 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,883 10,044 4 1 +0,04%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 16,328 16,472 27 5 -0,25%
BNPP-MSCI ACWI SRI S-Se.P5%Ca 10,24 10,342 0 0 0,00%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 17,372 17,4675 57 14 -1,02%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,768 14,876 0 0 0,00%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,0691 9,1167 4 1 -0,33%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4294 8,518 0 0 0,00%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,294 5,466 100 1 -2,78%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 96,16 97,36 14 1 -1,07%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 12,464 12,602 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 28,62 28,765 742 18 +0,11%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 32,655 32,945 8 4 -0,48%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 20,675 20,78 22 1 +0,85%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,315 24,54 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,148 19,21 159 5 -0,26%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,355 20,465 10 1 -0,25%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,15 19,23 7 193 51 +0,36%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,048 10,10 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,048 10,10 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,874 9,926 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,873 9,926 0 0 0,00%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,716 12,782 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00