Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source 97,8314 98,2955 51 1 +0,02%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 11,0315 11,1593 0 0 0,00%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 9,1098 9,1856 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF 101,6649 102,0387 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF 99,1408 99,5306 0 0 0,00%
PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF 100,7258 101,3392 0 0 0,00%
PIMCO ETF T.-15+ Yr US TIPS I. 49,5687 50,0355 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-1-5 Yr US TIPS I 47,3563 47,8247 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-P.25+Y.Z.C.US T. 67,0368 67,6504 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIM.I.Gr.C.Bd I. 87,084 87,6901 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO B.US TIPS 48,2407 48,6983 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO En.Sh.M.S. 92,3225 93,2317 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO I.Mu.Bd S. 47,3655 47,834 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO Sh.T.Mu.Bd 45,6247 45,9415 0 0 0,00%
PM-US RES.ENH. JPETFDLA USD 27,17 27,28 0 0 0,00%
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. 31,51 31,59 256 13 +0,24%
ProSh.Ultrash.Leh.20+ Y.Treas. 33,0403 33,4995 0 0 0,00%
ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea. 22,175 22,78 0 0 0,00%
ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts 16,936 17,402 0 0 0,00%
ProShares Ether Strategy ETF USD ./. ./. 0 0 0,00%
ProShares Sh.FTSE/Xinh.China25 15,572 15,88 0 0 0,00%
ProShares Short 20+ Year Trea. 22,3109 22,6202 0 0 0,00%
ProShares Short Dow30 27,075 27,16 0 0 0,00%
ProShares Short Financials 9,578 9,668 0 0 0,00%
ProShares Short High Yield 15,7377 16,0469 0 0 0,00%
ProShares Short MidCap400 18,602 18,692 0 0 0,00%
ProShares Short MSCI EAFE 14,924 15,014 0 0 0,00%
ProShares Short QQQ 40,115 40,20 0 0 0,00%
ProShares Short Real Estate 17,856 17,956 0 0 0,00%
ProShares Short Russell 2000 19,07 19,158 0 0 0,00%
ProShares Short S&P Sm.Cap600 14,602 14,732 0 0 0,00%
ProShares Short S&P500 10,956 11,044 0 0 0,00%
ProShares Sht MSCI Emerg.Mkts 12,616 12,934 0 0 0,00%
ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF 25,065 25,29 1 500 1 -2,47%
ProShares Ultra Bas.Materials 25,43 25,65 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Goods 16,316 16,482 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Svcs 30,77 31,095 0 0 0,00%
ProShares Ultra Dow30 75,33 75,41 0 0 0,00%
ProShares Ultra Financials 60,49 60,77 0 0 0,00%
ProShares Ultra FTSE China 25 14,304 14,614 0 0 0,00%
ProShares Ultra Health Care 90,87 91,39 0 0 0,00%
ProShares Ultra Industrials 30,14 30,425 0 0 0,00%
ProShares Ultra Midcap400 59,71 59,84 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI EAFE 43,89 44,155 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Em.Mkts 47,945 48,405 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Japan 36,92 37,37 0 0 0,00%
ProShares Ultra Oil & Gas 40,48 40,615 0 0 0,00%
ProShares Ultra QQQ 82,08 82,17 0 0 0,00%
ProShares Ultra Real Estate 51,19 51,45 0 0 0,00%
ProShares Ultra Russell2000 35,045 35,80 0 0 0,00%
ProShares Ultra S&P500 71,58 71,66 0 0 0,00%
ProShares Ultra Semiconductors 108,52 108,60 0 0 0,00%
ProShares Ultra SmallCap600 22,525 22,65 0 0 0,00%
ProShares Ultra Technology 55,82 56,07 0 0 0,00%
ProShares Ultra Telecommunic. 58,92 59,42 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Dow30 70,91 70,99 0 0 0,00%
ProShares UltraPro MidCap400 23,80 23,885 0 0 0,00%
ProShares UltraPro QQQ 57,58 57,66 91 1 -2,18%
ProShares UltraPro Russell2000 41,93 42,015 0 0 0,00%
ProShares UltraPro S&P 500 64,67 64,75 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Short Dow30 15,872 15,96 0 0 0,00%
ProShares UltraShort Dow30 NEW 30,245 30,33 0 0 0,00%
ProShares UltraShort MidCap400 10,148 10,238 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort MSCI EAFE 6,542 7,008 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort Oil&Gas 8,655 8,745 0 0 0,00%
ProShares UltraShort QQQ 40,345 40,43 0 0 0,00%
ProShares UltraShort S&P500 22,95 22,975 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Basic Mate. 6,632 6,721 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Consu.Goods 12,146 12,764 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Financials 11,278 11,366 0 0 0,00%
ProShares UltraSht FTSE Europe 6,587 6,905 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Industrials 8,989 9,12 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht MSCI Japan 9,706 10,006 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Real Estate 14,45 14,754 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Russell2000 10,134 10,224 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Semiconduc. 8,572 8,661 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht SmallCap600 16,63 16,732 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Tech.New 12,364 12,452 0 0 0,00%
ProShs U.Short MSCI Brazil Ca. 12,612 12,70 0 0 0,00%
ProShs Ult.Pro Sh.Russ.2000 24,865 25,17 0 0 0,00%
ProShs Ultra 20+ Year Treasury 16,8147 17,2739 0 0 0,00%
ProShs Ultra 7-10Year Treasury 38,0022 38,4615 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Sh.S&P 500 New 29,61 29,695 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Short QQQ NEW 9,223 9,254 0 0 0,00%
ProShs Ultrashort FTSE China50 27,385 27,765 0 0 0,00%
ProShs UltraSht Cons.Serv.NEW 14,528 14,694 0 0 0,00%
ProShs-UltraPro Sh.M.C.400 NEW 9,903 9,994 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00