Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
XBT Provider AB 326,28 328,70 340 12 -0,46%
XBT Provider AB 32,7537 32,9386 115 3 +0,22%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 291,7696 294,4142 90 3 -2,67%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 2 911,4371 2 927,8369 0 0 0,00%
XT-MSCI W.M.ESG 1CDLA USD 38,69 38,835 183 1 -0,39%
XT-MSCI W.M.V.E 1CDLA USD 34,02 34,14 0 0 0,00%
XT-MSCI W.Q.ESG 1CDLA USD 37,42 37,56 529 1 -0,26%
XT-MSCI W.V.ESG 1CDLA USD 34,00 34,115 0 0 0,00%
XT.-MSCIWOR 2C-HGDEOA 10,022 10,11 101 1 +0,07%
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB 44,3418 44,4814 250 2 +0,05%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 56,50 56,72 350 12 +1,09%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 36,495 36,68 30 1 +0,68%
Xtr.(IE) - MSCI USA 140,3171 140,7919 2 391 40 -0,51%
Xtr.(IE) - MSCI USA 107,4967 107,8973 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI USA 18,7216 18,8029 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI World 1C 100,5116 100,7074 19 060 369 +0,75%
Xtr.(IE) - MSCI World 1D 85,342 85,608 11 381 78 +0,02%
Xtr.(IE) - MSCI World Energy 47,625 47,845 1 726 18 +1,16%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 58,21 58,57 4 515 53 -0,79%
Xtr.(IE) - MSCI World Quality 62,26 62,50 9 613 75 -0,27%
Xtr.(IE) - MSCI World Value 41,315 41,56 8 846 45 +0,82%
Xtr.(IE) - Portfolio Income 12,765 12,861 350 2 -0,11%
Xtr.(IE) - Russell 2000 277,80 278,35 397 13 +0,11%
Xtr.(IE) - S&P 500 75,628 75,786 214 8 -0,38%
Xtr.(IE) - S&P 500 70,936 71,126 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - S+P 500 9,225 9,242 2 933 4 -1,01%
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF 111,38 112,08 22 069 709 -0,73%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 36,3247 37,6089 296 7 +0,11%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 31,4193 31,5133 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE 8,4475 8,5195 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. 53,81 54,13 40 1 +0,11%
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF 85,68 86,36 975 19 +0,21%
Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap 22,155 22,28 2 394 8 -0,41%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 14,6662 14,7198 4 069 3 -0,01%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 9,1043 9,2325 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 35,735 35,85 8 255 58 -0,30%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 37,915 38,175 1 332 1 +0,08%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. 40,885 41,105 4 2 -1,97%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 50,6042 50,8808 12 262 134 -0,78%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets USD 6,843 6,887 2 2 -1,33%
Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT 32,34 32,43 4 1 -0,20%
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF 31,395 31,525 666 4 -0,29%
Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap 21,265 22,01 77 1 -0,63%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 28,865 28,94 2 823 4 +0,76%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 15,114 15,158 603 2 +0,99%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF 20,075 20,13 41 3 +0,95%
Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld 48,385 48,54 27 3 +0,33%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. 64,97 65,29 375 49 -0,71%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples 40,435 40,665 35 2 -0,14%
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy 43,935 44,195 25 2 +1,49%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 40,915 41,095 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 9,235 9,34 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 52,95 53,13 341 7 -1,40%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,249 8,271 8 960 2 -0,28%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,603 8,626 13 109 2 -0,27%
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials 28,00 28,15 313 6 +0,25%
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care 53,28 53,49 773 7 +0,72%
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. 89,80 90,12 1 504 41 -0,97%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services 20,28 20,39 577 2 -0,10%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. 75,90 76,08 28 191 711 -0,80%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 36,845 36,985 10 155 81 -0,37%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 2C EURH o.N. 66,27 66,61 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. 20,68 20,825 6 117 5 -0,49%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials 27,66 27,815 15 494 13 +0,73%
Xtr.(IE)-MSCI World Materials 56,24 56,55 2 307 12 +0,76%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. 38,56 38,745 374 5 +0,28%
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 32,175 32,365 474 7 +2,03%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 43,34 43,62 2 934 19 +0,42%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. 49,84 50,15 733 7 -1,23%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 49,185 49,555 4 039 76 +0,88%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials 54,75 55,05 98 3 +0,17%
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 82,47 82,70 1 886 11 -0,26%
Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF 73,46 73,67 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 9,551 9,586 3 2 +0,13%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 73,30 73,84 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF USD 53,3801 53,513 686 1 +0,14%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 10,4281 10,5011 2 125 3 +0,35%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 11,4032 11,6219 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 9,333 9,5068 280 4 -0,70%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 8,3278 8,4739 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 11,3812 11,5483 258 3 +0,30%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 14,6787 14,832 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 28,07 28,225 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 28,885 29,11 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 18,2592 18,5961 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 16,3194 16,5079 0 0 0,00%
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF 40,5662 40,7201 0 0 0,00%
Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF 33,8952 34,0239 164 1 -0,05%
Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF 32,0542 32,1758 300 1 +0,48%
Xtr.BB Commodity Swap UE USD 10,2243 10,3617 0 0 0,00%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 25,4079 25,7166 765 8 -1,46%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 36,0164 36,3703 856 4 -0,77%
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap 20,6493 20,8456 96 2 -0,14%
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C USD 34,72 34,90 0 0 0,00%
Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned 45,62 45,845 5 1 -0,43%
Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF USD 30,2441 30,6029 0 0 0,00%
Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF EUR 31,033 31,2534 0 0 0,00%
Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C 37,62 37,77 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap 6,553 6,562 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend 23,01 23,085 837 14 -0,11%
Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap 3,315 3,326 0 0 0,00%
Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate 23,975 24,11 4 671 14 +0,36%
Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF 21,165 21,935 20 1 -1,56%
Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 22,83 23,38 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 26,8093 27,0329 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 23,017 23,18 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF 39,00 39,21 300 1 +0,85%
Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc.oN 63,80 64,22 20 1 -0,52%
Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF 37,61 37,875 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 6 Cl.W+S USD 35,405 35,62 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. USD 20,67 20,79 1 806 4 +1,08%
Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. USD 30,975 31,17 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF USD 31,625 31,755 2 300 6 +1,76%
Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF USD 37,68 37,845 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF USD 36,975 37,215 302 1 +0,16%
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1CEUR Acc.oN 25,9236 26,0554 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF USD 32,9974 33,5668 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF 39,255 39,34 14 263 92 -0,94%
Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF USD 44,25 44,35 5 2 -0,26%
Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF 33,95 34,075 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG EUR 35,055 35,19 1 167 3 -0,20%
Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG 33,865 34,00 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C. USD 31,05 31,30 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 12 Circ.Ec. 28,265 28,49 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. USD 25,175 25,405 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG 29,21 29,575 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG 30,34 30,455 0 0 0,00%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF EUR 10,418 10,448 7 612 20 0,00%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF USD 40,665 40,775 2 171 3 -0,19%
Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 31,86 31,975 0 0 0,00%
Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 42,685 42,875 2 1 +0,05%
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF 55,44 56,27 0 0 0,00%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C Bear. Shs 35,42 35,79 204 3 -1,09%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF USD 29,55 29,815 3 120 25 +0,87%
Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In. 26,89 27,18 0 0 0,00%
Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF 37,02 37,365 0 0 0,00%
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. 42,39 42,705 50 1 -1,97%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 15,5624 15,6391 3 009 6 -0,14%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 21,7393 21,8007 224 7 0,00%
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. 8,4135 8,5183 8 880 2 +0,09%
Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap 83,082 84,418 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap 192,8308 193,9407 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 193,5569 194,8467 7 2 -0,08%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 179,5557 180,7554 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 238,4723 240,0421 387 2 +0,14%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 211,0355 213,5253 88 8 -0,02%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 169,0935 170,2083 43 1 -0,03%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 59,5231 60,3669 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 164,3451 165,0799 143 5 +0,02%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 154,0051 154,7249 1 1 -0,02%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 273,3082 275,8279 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ 264,7893 266,3991 112 4 +0,28%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 219,8682 221,298 321 6 +0,26%
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd 232,801 235,5208 89 3 +0,18%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 211,5783 215,4817 12 1 -0,09%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 187,9377 191,4031 0 0 0,00%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 21,9185 22,323 0 0 0,00%
Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 134,5459 135,4244 412 2 +0,06%
Xtr.II Harvest China Gov.Bond 19,2715 19,5127 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 141,6619 142,6017 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 6,9436 7,0648 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. 169,7954 170,4002 217 4 +0,02%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 142,6424 143,3022 234 1 -0,07%
Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap 178,4607 179,6403 0 0 0,00%
Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap 32,3404 32,4716 0 0 0,00%
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 31,2967 31,6306 25 1 -0,21%
Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF 25,1057 25,5768 500 1 -0,11%
Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF 24,8413 25,2997 10 303 8 +0,01%
Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF 28,1174 28,5385 910 3 +0,02%
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF 27,1656 27,5725 724 3 -0,14%
Xtr.II US Treasuries 1-3 149,2584 150,2364 5 1 +0,34%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 278,2631 283,5169 40 5 +0,50%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,0983 10,249 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 33,6848 34,2075 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,3607 10,5221 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF 26,1913 26,2923 4 316 3 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,6906 5,7087 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7169 5,735 1 1 +0,36%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 8,1045 8,1356 0 0 0,00%
Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF 33,5457 33,7625 4 1 +0,05%
Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF 33,1131 33,3299 2 446 6 +0,10%
Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 33,6867 33,9039 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF USD 27,6396 28,1494 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF USD 28,6259 29,154 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF USD 29,7032 29,744 0 0 0,00%
Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C USD 33,78 33,895 0 0 0,00%
Xtr.LPX Private Equity Swap 121,36 122,10 910 16 -0,61%
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap 40,225 40,50 788 6 -1,46%
Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap 5,966 6,14 1 800 1 +0,75%
Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF USD 12,582 12,988 0 0 0,00%
Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw. 28,515 28,68 0 0 0,00%
Xtr.MSCI EM Latin America Swap 37,645 38,025 1 073 3 -1,46%
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF 149,58 150,24 1 1 -0,05%
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF 166,22 167,22 0 0 0,00%
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. 235,90 237,45 129 6 +0,43%
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. 51,58 51,80 2 2 +0,21%
Xtr.MSCI Europe Small Cap 60,24 60,52 1 291 27 +0,38%
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. 134,00 134,68 23 2 +0,24%
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. 64,96 65,16 17 2 -0,24%
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 0,2752 0,2786 971 999 16 +0,71%
Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 178,48 179,04 1 718 46 -0,06%
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap 6,575 6,587 6 050 7 +0,21%
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap 53,17 53,40 3 3 +1,24%
Xtr.S&P Select Frontier Swap 17,25 17,442 338 4 +0,03%
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 0,8848 0,8858 504 925 30 -0,64%
Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap 168,92 169,66 0 0 0,00%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap 124,02 124,56 216 10 -1,45%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap 74,04 74,96 0 0 0,00%
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 28,445 28,59 4 024 35 +0,20%
Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C USD 37,405 37,585 0 0 0,00%
Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned 44,14 44,53 0 0 0,00%
Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF 74,23 74,52 0 0 0,00%
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap USD 16,352 16,636 0 0 0,00%
XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC 1 221,60 1 233,80 0 0 0,00%
Xtrackers ATX 71,72 72,22 34 5 +0,69%
Xtrackers CAC 40 83,15 83,58 1 1 +0,25%
Xtrackers CSI300 Swap 12,408 12,606 3 233 17 -1,01%
Xtrackers DAX 175,08 175,12 12 223 100 +0,49%
Xtrackers DAX 8,668 8,694 2 690 3 -0,01%
Xtrackers DAX Income 127,82 127,90 212 7 +0,24%
XTrackers ETC PLC Gold 29,8954 29,9992 0 0 0,00%
XTrackers ETC PLC Gold 32,945 33,2708 24 2 -0,21%
XTrackers ETC PLC Platin 20,5181 20,7157 325 2 +0,35%
XTrackers ETC PLC Platin 23,4321 23,6732 0 0 0,00%
XTrackers ETC PLC Silber 35,0566 35,4061 291 5 -2,80%
XTrackers ETC PLC Silber 40,1597 40,3195 540 8 -2,65%
Xtrackers Euro Stoxx 50 52,79 52,84 2 094 15 +0,08%
Xtrackers Euro Stoxx 50 84,40 84,52 1 252 33 +0,13%
Xtrackers FTSE 100 14,68 14,744 20 027 22 +0,25%
Xtrackers FTSE 100 Income 9,455 9,531 0 0 0,00%
Xtrackers FTSE 250 22,985 23,13 1 000 1 -0,72%
Xtrackers FTSE China 50 25,08 25,48 1 988 29 -1,55%
Xtrackers FTSE MIB 34,63 34,725 158 3 -0,41%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap 24,415 24,645 2 476 18 -0,31%
Xtrackers Galaxy Bitcoin OEND ETC 10,7892 11,0142 0 0 0,00%
Xtrackers Galaxy Ethereum OEND ETC 10,4371 10,4869 0 0 0,00%
Xtrackers Harvest CSI300 8,854 8,918 1 674 12 -1,09%
Xtrackers II Australia Gov.Bd 138,7425 140,8325 0 0 0,00%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 137,7252 138,0498 188 19 0,00%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 6,5646 6,6609 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 150,2602 150,6548 555 36 -0,01%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 7,7648 7,8767 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap 138,9944 139,911 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 141,8725 141,9435 160 567 666 +0,04%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 126,6051 126,7319 10 740 35 +0,06%
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. 213,9014 215,305 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 166,3307 167,4205 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 170,0485 172,0383 15 1 -0,09%
Xtrackers II Global Gov.Bond 202,6006 203,4198 5 3 +0,40%
Xtrackers II Global Gov.Bond 172,7714 175,9588 662 2 +1,12%
Xtrackers II Global Gov.Bond 215,3901 219,07 0 0 0,00%
Xtrackers II Japan Gov.Bond 7,1843 7,3169 500 1 -0,47%
Xtrackers II US Treasuries 173,2898 174,4252 0 0 0,00%
Xtrackers II US Treasuries 90,6012 92,2728 1 154 7 +1,19%
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. 179,7962 180,9941 10 10 +0,22%
Xtrackers LevDAX Daily Swap 181,16 181,50 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Brazil 43,865 44,435 32 2 -1,30%
Xtrackers MSCI Canada 71,22 71,58 121 4 +0,27%
Xtrackers MSCI China 12,644 12,864 18 061 41 -3,24%
xtrackers MSCI China USD 6,61 6,76 4 800 1 -2,30%
xtrackers MSCI EM As.Scr.Swap 52,99 53,29 95 2 -1,71%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap 46,0822 46,1976 100 9 -1,82%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap USD 9,156 9,202 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI EMU 53,53 53,78 189 5 +0,30%
Xtrackers MSCI Europe 91,34 91,60 925 19 +0,34%
Xtrackers MSCI Europe 74,57 74,81 280 2 +0,22%
Xtrackers MSCI Europe Value 32,885 33,045 144 6 +0,02%
Xtrackers MSCI India Swap 18,826 18,954 2 165 10 -0,39%
Xtrackers MSCI Indonesia Swap 13,036 13,232 502 3 -0,27%
Xtrackers MSCI Japan 73,5781 73,7639 1 998 363 +0,85%
Xtrackers MSCI Japan 39,0243 39,1477 1 046 3 +1,01%
Xtrackers MSCI Japan 50,40 51,05 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Korea 69,55 70,00 642 6 -2,06%
Xtrackers MSCI Malaysia 10,064 10,19 600 2 -0,30%
Xtrackers MSCI Mexico 6,408 6,446 3 437 10 +0,14%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap 0,8693 0,8779 12 500 1 -0,60%
Xtrackers MSCI Philippines 1,3322 1,35 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Singapore 1,374 1,3914 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Taiwan 56,58 56,90 14 3 -2,62%
Xtrackers MSCI Thailand 17,602 17,828 2 954 8 -1,46%
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 4,7715 4,8335 3 050 2 -0,16%
Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF 73,42 73,71 26 2 -0,51%
Xtrackers MSCI USA Swap 142,2711 142,6856 711 14 -0,48%
Xtrackers MSCI USA Swap 87,94 88,33 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI World Swap 19,358 19,47 42 6 -0,29%
Xtrackers MSCI World Swap 1C 98,724 98,88 4 550 137 +0,45%
Xtrackers MSCI World Swap 4C EUR 37,796 37,917 25 1 +0,20%
Xtrackers Nifty 50 Swap 240,45 241,35 17 8 -0,39%
Xtrackers Nikkei 225 23,38 23,455 3 761 20 -0,22%
Xtrackers Nikkei 225 56,40 56,61 0 0 0,00%
xtrackers Nikkei 225 72,50 72,89 1 638 7 +0,12%
Xtrackers Portfolio 283,0271 285,4268 149 9 -0,27%
Xtrackers S&P 500 Swap 96,072 96,17 1 260 29 -0,32%
Xtrackers S&P 500 Swap 7,8977 7,9381 883 2 -0,10%
Xtrackers S&P 500 Swap USD 10,644 10,652 28 8 -0,53%
Xtrackers S&P ASX 200 38,595 38,95 1 085 4 -0,05%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap 11,75 11,758 14 984 8 -0,54%
Xtrackers SLI 210,55 211,00 143 9 +0,53%
Xtrackers Spain 26,555 26,73 15 1 -0,66%
Xtrackers Spain 34,565 34,68 0 0 0,00%
Xtrackers Stoxx Europe 600 127,94 128,18 765 33 +0,71%
Xtrackers Stoxx Europe 600 122,96 123,62 0 0 0,00%
Xtrackers Stoxx Europe 600 81,32 81,47 0 0 0,00%
Xtrackers Switzerland 127,56 128,08 276 15 +0,47%
Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr. 164,08 165,16 0 0 0,00%
XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF 26,9006 27,0568 250 2 -0,44%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 19,7168 20,0112 9 775 5 -0,13%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 34,6155 35,1338 43 4 +0,11%
XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF USD 30,35 30,495 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00