alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,56 6,606 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,281 21,435 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,885 22,037 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 188,155 190,789 530 18 +0,59%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 32,036 32,259 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,694 41,039 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 548,24 552,063 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,253 40,533 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 42,072 42,576 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 303,695 308,098 3 1 +0,84%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 141,351 142,337 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 85,245 85,839 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 686,693 691,481 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,502 15,726 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 82,251 82,947 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 81,181 82,138 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,12 11,281 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,556 27,771 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,342 15,564 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 51,004 51,56 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,993 51,348 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,961 24,133 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 202,84 204,256 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,175 20,467 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,072 22,272 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,459 4,522 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,465 4,50 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 243,89 246,054 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 122,367 123,529 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,11 41,435 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,225 12,341 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,769 24,942 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,08 20,22 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 454,796 459,116 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,363 32,832 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,166 12,271 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,118 12,293 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,093 6,181 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,398 9,534 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,815 162,946 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 555,555 559,596 60 1 +0,32%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,737 73,607 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 358,272 361,855 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 179,96 182,569 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 184,794 186,546 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 134,818 135,768 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 378,917 384,218 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 85,701 86,71 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 198,559 201,438 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 370,612 374,874 96 6 +0,56%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 26 033,531 26 358,951 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 388,204 1 405,557 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 35,05 35,295 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 24,015 24,228 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,882 5,932 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,178 42,60 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,952 21,046 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,246 26,429 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,892 2,919 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 192,568 195,36 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 548,29 552,113 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 731,336 741,938 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 96,641 97,317 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,532 13,728 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 187,166 188,472 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 216,611 217,00 22 1 -0,02%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 531,967 535,689 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,53 15,638 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,833 99,056 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 150,544 152,372 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 47,738 48,192 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,483 9,58 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 117,909 118,823 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,073 40,353 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 163,05 164,187 0 0 0,00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,384 109,876 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 372,599 377,815 0 0 0,00%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 294,483 296,537 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 104,783 105,912 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 402,768 408,606 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 233,342 234,969 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 146,24 147,26 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 343,239 345,632 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 255,564 259,269 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 263,848 267,673 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 64,195 64,986 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 75,747 76,844 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 335,563 338,281 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,916 24,262 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 218,002 219,522 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 387,648 392,214 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 192,718 194,548 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 92,976 93,396 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 67,846 68,829 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,337 50,765 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,769 94,613 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,40 37,83 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,46 30,901 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 120,571 122,318 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 334,841 339,529 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,024 110,782 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,332 10,419 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,703 183,024 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,638 111,422 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,96 15,092 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,336 46,659 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,54 45,947 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 191,752 193,149 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 186,597 188,832 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 126,348 127,231 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,865 38,164 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 284,75 286,789 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 352,509 357,62 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 229,782 231,388 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 180,72 182,033 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,345 48,631 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,558 91,192 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,773 50,216 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,258 41,625 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,167 47,491 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,818 73,174 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 205,72 208,60 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,497 76,024 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 623,142 630,291 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 550,227 558,204 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 506,828 510,376 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 283,062 285,039 0 0 0,00%
Allianz RCM Rohstoffonds 89,702 90,00 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 156,443 1 164,852 12 2 +1,30%
Allianz RCM Transatlanta 176,698 178,817 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 55,041 55,425 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 151,015 152,597 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 181,104 182,971 0 0 0,00%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,501 138,46 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 102,78 103,654 0 0 0,00%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,506 50,983 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 156,962 158,056 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 110,959 111,948 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 522,454 528,29 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 357,963 363,153 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,295 32,674 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 225,814 226,83 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,274 23,434 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 155,739 157,296 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,708 15,816 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 169,888 172,351 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 83,899 84,484 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,587 68,199 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 438,434 441,486 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,807 20,044 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,667 33,982 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,067 11,166 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 93,017 93,808 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12,123 12,211 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 185,051 187,091 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,178 46,594 140 1 +0,25%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,41 129,617 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,342 50,057 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 120,12 121,251 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 63,062 63,605 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,127 68,756 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 55,102 55,503 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 178,062 180,015 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,792 64,118 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 118,321 119,80 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,259 95,915 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,039 163,171 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,231 89,892 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 182,72 184,365 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 272,60 273,912 24 3 +0,66%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 134,658 136,004 37 1 -0,18%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 92,284 92,928 0 0 0,00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,357 13,517 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,741 12,832 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 151,326 152,382 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 38,076 38,435 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,344 5,394 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,255 25,467 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,507 12,688 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 7,999 8,114 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 187,858 189,476 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,091 455,00 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,328 45,644 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,934 59,566 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 466,191 469,446 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 162,638 163,772 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 319,715 324,191 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 106,485 107,534 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,568 55,05 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 83,379 83,961 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,701 28,902 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,999 29,209 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,387 10,537 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,28 10,428 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,957 37,214 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,185 37,444 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,839 17,984 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,386 16,623 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,212 16,447 368 1 -0,09%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 114,559 116,218 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,644 62,381 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,484 25,712 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,128 80,693 180 1 +0,30%
AXA Welt Inhaber-Anteile 194,141 195,50 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,637 70,217 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,367 50,719 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,555 90,18 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,585 18,75 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,696 11,799 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 219,867 221,40 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 157,229 159,508 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 171,658 173,284 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 169,613 170,802 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 283,784 286,212 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,36 77,04 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,409 30,68 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,491 16,606 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,577 9,646 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,111 29,314 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,502 98,369 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,373 134,291 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,513 24,669 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,933 80,645 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,404 22,603 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,946 69,42 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 121,148 122,11 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 91,708 92,607 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 218,485 219,987 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,433 210,308 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 41,117 41,601 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)