alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. v.2022(2022/2027) 90,57 91,53 0 0 0,00%
DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) 92,51 92,83 0 0 0,00%
DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32) 85,37 85,751 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2022(22/25) 97,76 97,816 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2022(22/27) 94,715 94,899 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2023(23/26) 100,383 100,486 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2023(23/29) 101,419 101,54 0 0 0,00%
Dana Financing Luxembourg Sarl 2021(21/29)Reg.S 90,534 91,228 0 0 0,00%
Danaher Corp. DL-Notes 2015(15/25) 97,61 97,82 0 0 0,00%
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26) 96,814 96,986 0 0 0,00%
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30) 95,165 95,462 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/26)Reg.S 93,08 93,221 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/28)Reg.S 86,405 86,58 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/31)Reg.S 81,55 81,87 0 0 0,00%
Danica Pension Livsforsik. A/S Nts.2015(25/45) 99,87 100,361 0 0 0,00%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Cd MTN 2019(25) 96,84 97,00 0 0 0,00%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Cd MTN 2021(28) 86,40 88,21 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 92,04 92,63 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 99,925 99,98 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 98,351 98,439 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 98,534 98,65 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 91,17 91,38 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 97,702 97,89 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 92,92 93,11 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 86,52 86,67 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 94,691 94,81 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 83,445 83,666 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 97,279 97,54 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 101,30 101,46 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 99,73 100,19 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 100,017 100,189 0 0 0,00%
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.) 99,03 100,45 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 99,76 100,07 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 97,70 97,831 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 104,207 104,211 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 100,40 100,70 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 88,623 88,79 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 95,732 95,852 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 99,965 100,305 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 99,04 99,092 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Med.-Term Notes 2020(25/30) 96,309 96,556 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Med.-Term Notes 2021(26/31) 94,07 94,45 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 96,901 97,00 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 91,61 91,89 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2020(28) 88,695 88,915 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2021(26) 87,32 91,32 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2022(25) 98,14 98,30 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2023(29) 101,05 101,41 0 0 0,00%
Darling Global Finance B.V. 2018(18/26)Reg.S 98,765 99,734 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24) 98,76 98,78 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) 92,34 93,22 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29) 85,93 86,19 0 0 0,00%
Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) 91,26 91,90 0 0 0,00%
DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 98,22 98,42 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 95,83 96,008 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 96,603 96,978 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 84,34 84,82 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 92,95 93,19 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 92,125 92,465 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 95,16 95,19 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 58,88 60,16 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 60,86 61,66 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 92,681 92,88 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,445 99,025 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28) 87,537 87,77 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 104,04 104,36 0 0 0,00%
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v.2020(2023/2025) 100,51 103,24 0 0 0,00%
DEAG Deutsche Entertainment AG v.2023(2023/2026) 103,60 106,234 10 000 1 -0,25%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 99,606 100,046 0 0 0,00%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26) 91,456 0,00 0 0 0,00%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 100,941 102,06 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/27)Tr.B 81,427 84,539 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A 90,664 91,49 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(29)Tr.B 76,30 77,28 0 0 0,00%
Dell Bank International DAC 2021(21/26)Reg.S 92,71 92,90 0 0 0,00%
Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) 99,792 99,88 0 0 0,00%
Dell Inc. DL-Notes 2008(08/38) 106,45 107,14 0 0 0,00%
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(24/24) 98,37 98,50 0 0 0,00%
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26) 101,687 105,142 0 0 0,00%
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2024/2024) 77,76 82,54 0 0 0,00%
Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 92,40 93,227 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH -FLR-Nts.v.19(25/unb.) 96,721 97,132 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH -FLR-Nts.v.19(29/unb.) 86,40 87,19 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 10(25) 99,80 102,24 6 000 1 +0,63%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 14(29) 98,775 99,24 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 15(30) 90,76 92,32 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(26) 95,26 96,06 8 000 1 +0,04%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(28) 89,91 92,27 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(31) 85,01 87,05 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 17(32) 89,343 90,49 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Med.T.Nts 2017(24) 99,985 100,605 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.T.Nts 2013(26) 96,813 96,89 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.T.Nts 2019(26) 95,26 95,33 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.T.Nts 2018(27/27) 92,48 93,68 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.T.Nts 2018(31/31) 88,255 90,155 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2019(28) 91,335 92,395 5 000 1 -0,08%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(27) 92,40 93,36 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(29) 87,05 88,17 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(35) 74,57 77,04 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(39) 68,922 69,62 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(40) 72,965 75,335 4 000 1 +0,43%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(50) 50,035 52,625 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(31) 81,52 82,80 17 000 3 -0,37%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(36) 72,77 73,47 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(51) 58,025 61,245 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2022(30) 93,165 94,305 10 000 1 -0,34%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2022(34) 83,69 84,33 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(27) 100,525 101,705 55 000 2 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(33) 100,39 101,85 17 000 1 -0,80%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(37) 100,705 102,965 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2024(38) 98,04 98,78 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 95,17 96,16 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 98,193 100,103 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 95,38 96,26 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.16(26) 97,26 98,85 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) 98,52 98,60 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) 96,91 98,22 200 000 2 +0,02%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) 96,69 96,812 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30) 87,497 88,868 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) 94,689 94,867 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) 83,19 84,45 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 94,43 94,671 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 98,181 98,452 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) 103,647 103,897 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25) 99,805 100,833 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29) 104,715 104,989 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) 99,946 100,158 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) 99,39 100,03 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 88,53 90,37 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 86,54 88,31 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 108,01 109,50 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) 96,51 98,361 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) 97,828 97,897 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028) 93,218 93,392 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026) 98,056 98,201 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 94,316 94,517 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027) 101,483 101,68 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30) 84,23 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27) 96,884 96,906 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28) 98,865 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32) 95,73 96,29 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37) 93,90 93,96 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26) 99,51 99,61 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27) 99,001 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29) 100,99 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30) 99,388 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) 100,55 100,572 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025) 99,20 99,569 1 690 000 29 -0,07%
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) 99,925 102,325 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Struct.Cov.Bond v.2019(2024) 98,15 98,89 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) 96,878 97,36 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) 100,86 101,52 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG, London Br. Notes v.2014(2024) 99,91 99,93 14 000 1 -0,10%
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25) 97,885 98,585 0 0 0,00%
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 100,22 100,46 0 0 0,00%
Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027) 97,29 98,95 7 000 1 +0,85%
Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25) 96,985 98,525 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.18(27/28) 91,59 92,84 23 000 2 +0,13%
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26) 94,073 94,288 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31) 81,759 82,006 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32) 87,76 88,211 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 100,691 100,769 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 102,177 102,227 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 103,52 103,736 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 91,81 92,67 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) 92,12 92,95 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 99,835 99,87 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 92,631 92,64 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 97,17 97,92 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024) 98,776 100,00 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026) 92,43 97,71 0 0 0,00%
Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025) 1,00 1,45 0 0 0,00%
Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027) 1,01 1,25 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v2015 97,81 100,26 6 000 2 +0,15%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) 98,47 99,43 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 97,70 98,51 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2025) 98,95 99,63 500 000 4 +0,18%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028) 99,155 99,40 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) 99,66 99,814 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) 96,485 97,385 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) 97,837 98,199 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030) 99,54 99,74 4 468 000 145 -0,26%
Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25) 100,13 101,21 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG 95,23 96,26 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35257 v. 16(26) 92,00 95,25 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24) 97,91 99,755 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26) 88,42 90,43 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25) 90,965 92,705 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25) 94,915 97,88 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26) 95,155 96,972 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27) 101,10 101,29 389 000 24 -0,22%
Deutsche Pfandbriefbank AG R35281 17(22/27) 72,18 75,68 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15280 v.18(24) 100,00 100,29 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15292 v.19(25) 94,37 95,13 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15317 v.22(26) 94,894 94,966 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15327 v.23(29) 97,35 98,21 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15330 v.23(26) 99,66 100,149 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15332 v.23(27) 99,78 0,00 250 000 1 +0,69%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15337 v.24(27) 98,415 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 35274 v.17(27) 73,59 76,13 100 000 1 +2,30%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 35277 v.17(27) 91,75 93,90 22 000 4 +0,56%
Deutsche Pfandbriefbank AG Ter.Nts.v.18(23/unb.) 59,64 62,64 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24) 99,335 99,795 15 000 1 -0,04%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(26/26) 95,90 96,67 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27) 92,505 93,485 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28) 93,50 94,70 5 000 1 +0,03%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26) 94,00 95,02 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29) 89,985 91,625 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 85,775 87,515 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33) 100,08 101,40 55 000 15 -0,06%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) 98,015 99,075 10 000 4 -0,56%
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) 93,443 98,95 0 0 0,00%
Deutsche Postbank Fdg Tr. III Pref.Sec.05(11/Und.) 82,60 84,315 0 0 0,00%
Deutsche Postbank Fdg Trust I Pref.Sec.04(10/Und.) 82,411 83,539 0 0 0,00%
Deutsche Rohstoff AG 99,161 101,75 0 0 0,00%
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) 108,641 110,689 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036) 96,945 98,045 2 000 2 -0,62%
Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2019(2034) 87,01 87,313 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026) 95,019 95,512 25 000 1 +0,18%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 91,865 92,895 282 000 20 +0,11%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031) 90,495 92,335 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) 83,58 85,66 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039) 86,05 89,04 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049) 70,92 73,77 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) 116,68 117,05 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-M-T Ns 2013(28) 100,095 101,515 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-M-T Nts 2010(30) 105,715 108,675 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2016(28) 93,30 94,28 11 000 1 -0,08%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2003(33) 128,769 129,25 3 000 1 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(24) 98,07 98,63 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(26) 95,27 96,11 50 000 2 +0,01%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(27) 94,835 95,695 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(25) 96,535 97,315 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(29) 93,785 94,845 15 000 1 -0,18%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(33) 88,82 90,07 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-MTN. 2018(25) 96,64 96,78 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.EO-Med-T Nts 10(25) 100,755 101,575 5 000 1 +0,05%
Deutsche TelekomIntl Fin.B.V.EO-Med-T.Nts 2012(24) 99,24 100,04 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2031/2031) 99,45 106,60 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025) 97,08 97,19 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2030) 86,402 87,153 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031) 78,441 79,17 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041) 64,447 65,58 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Bonds 2007(27) 104,56 105,16 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2018(25) 96,22 96,50 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2020(24) 98,41 98,525 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2021(25) 95,395 95,615 0 0 0,00%
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(29) 98,295 98,635 0 0 0,00%
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26) 93,965 94,305 0 0 0,00%
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) 82,34 83,40 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 87,304 87,599 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 91,468 91,718 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 86,516 86,903 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,267 99,329 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 97,70 98,02 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 99,709 99,78 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 97,534 97,602 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 94,085 94,205 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 95,819 96,00 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 93,831 94,055 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) 96,198 96,265 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30) 87,365 87,447 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 83,17 83,45 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) 79,773 80,06 0 0 0,00%
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) 97,365 97,67 0 0 0,00%
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 89,29 90,86 0 0 0,00%
Digital Intrepid Holding B.V. 2021(21/31)Reg.S 78,234 78,35 0 0 0,00%
Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 81,227 81,549 0 0 0,00%
Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27) 94,873 95,183 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 101,313 101,35 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 102,359 102,459 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 88,04 88,162 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 99,67 99,703 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 103,934 103,955 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 97,891 97,93 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 98,159 99,337 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 91,81 91,92 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 101,406 101,52 0 0 0,00%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Cd MTN 2018(25) 96,92 97,04 0 0 0,00%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Cd MTN 2019(26) 95,495 95,635 0 0 0,00%
Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31) 82,62 83,09 0 0 0,00%
Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 97,834 98,14 0 0 0,00%
Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 89,29 90,36 0 0 0,00%
Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bs 2021(21/24) 98,109 98,45 0 0 0,00%
Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26) 94,41 94,617 0 0 0,00%
Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) 90,86 91,005 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2012(12/42) 84,14 84,392 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30) 83,55 83,96 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2022(22/53) 112,87 113,59 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) 91,48 91,66 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/32) 82,019 82,33 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/40) 75,21 75,74 0 0 0,00%
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 96,405 96,815 0 0 0,00%
Dragados S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 96,193 96,40 0 0 0,00%
Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 96,90 97,785 0 0 0,00%
