alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,1021 99,4439 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,5098 90,7456 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 98,6604 99,466 1 200 2 -0,76%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 92,9002 93,158 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 100,0057 100,3605 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 109,0334 109,3481 0 0 0,00%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 59,9619 60,6487 609 9 +1,82%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 145,1457 145,5141 549 7 +1,13%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 174,1197 174,641 1 282 33 +6,02%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 213,7878 214,284 349 8 +1,32%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 272,4983 273,4742 1 175 34 +6,36%
DDA ETP ETH O.END 12,7465 12,8483 500 1 +3,38%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 28,945 29,05 0 0 0,00%
Deka DAX UCITS ETF 165,34 165,40 2 539 28 +0,12%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 73,70 73,73 1 095 12 +0,11%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 59,51 59,70 1 326 12 +0,05%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,4253 74,5677 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 107,875 108,2748 460 2 -0,40%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 86,9743 87,1939 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,2965 104,4469 29 2 -0,21%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,1591 69,4149 3 924 6 +0,02%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 87,8199 88,1577 4 4 -0,22%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,686 17,794 158 3 +0,61%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 933,9588 937,0138 0 0 0,00%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 25,725 25,85 81 2 +0,08%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 115,22 115,62 198 7 +0,47%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 51,77 51,83 2 170 12 +0,02%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 81,826 82,1018 0 0 0,00%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 70,49 71,21 88 3 +0,15%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 96,532 96,8599 124 4 -0,57%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,5878 99,8582 800 1 -0,27%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,6635 97,9305 38 2 -0,25%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 101,976 102,7042 488 15 -0,16%
Deka MDAX UCITS ETF 257,25 259,10 424 15 -0,39%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 7,498 7,595 2 791 7 +1,78%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 46,1154 46,491 96 5 +0,12%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,766 17,868 0 0 0,00%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,6456 87,9192 0 0 0,00%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 16,498 16,584 0 0 0,00%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 13,284 13,364 30 1 +0,32%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,866 17,94 6 088 14 +0,26%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 14,082 14,14 713 3 -0,04%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 8,911 8,955 0 0 0,00%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,0436 10,091 518 4 +0,93%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 45,365 45,525 72 6 +0,11%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 325,70 327,60 10 1 +0,15%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,35 27,475 0 0 0,00%
Deka MSCI USA UCITS ETF 46,0277 46,1655 645 11 -0,29%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 31,375 31,605 5 576 19 +0,14%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,6933 32,7821 20 831 62 +0,29%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 121,18 121,32 277 6 +0,18%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 22,735 22,845 1 002 12 +0,57%
Deka S&P 500 UCITS ETF 100,96 101,66 186 3 +0,45%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 37,75 38,01 880 4 -0,16%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 25,445 25,58 1 420 6 +0,47%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 48,615 48,845 3 300 30 -0,85%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 46,125 46,28 230 3 +0,07%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 812,8624 813,9784 0 0 0,00%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 71,3948 71,4978 28 538 183 +1,62%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 59,17 59,39 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 37,075 37,39 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 7,839 7,947 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 124,48 124,56 175 2 -0,10%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,992 14,11 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,306 13,624 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,6629 22,9657 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 33,6111 34,2203 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 7,952 8,042 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 19,882 19,97 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 65,05 65,13 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 103,30 103,36 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 15,942 16,03 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 36,73 37,325 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 6,637 6,727 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 74,91 74,99 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 109,06 110,14 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 8,233 8,323 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 26,30 26,725 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 41,675 41,76 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 49,005 49,095 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 30,17 30,675 300 1 -0,10%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 33,945 34,05 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,67 7,796 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 6,14 6,249 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 41,895 41,995 0 0 0,00%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 42,28 43,00 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 81,19 81,27 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 74,57 75,01 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 35,905 36,27 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,123 8,331 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 7,282 7,39 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 3,0075 3,1165 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,831 8,92 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 27,33 27,435 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 44,7615 45,2207 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 102,36 103,42 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)