alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,723 6,818 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49,02 49,607 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79,155 79,797 120 1 +0,20%
DEGI EUROPA 0,37 0,39 80 2 -0,80%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,111 180 1 -1,46%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68,109 68,605 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,652 54,021 0 0 0,00%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 142,402 143,436 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308,49 310,643 0 0 0,00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43,836 44,429 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 60,88 61,641 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123,031 124,569 357 4 -0,49%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102,446 103,674 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,669 102,371 0 0 0,00%
Deka-bAV Fonds 81,494 82,062 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 52,794 53,559 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,852 37,069 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,582 50,981 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 115,355 116,439 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 134,082 135,892 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 136,502 138,413 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 101,983 103,411 0 0 0,00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 205,999 207,498 0 0 0,00%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,875 69,42 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 113,998 115,069 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67,288 68,129 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 97,193 97,863 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 159,701 160,849 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 90,653 91,967 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,959 54,498 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 106,934 108,269 84 1 -0,19%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 148,663 149,743 0 0 0,00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,544 106,60 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,90 33,98 0 0 0,00%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,487 64,066 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,33 1 248,303 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119,341 120,924 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 240,415 243,42 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,599 72,163 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,656 44,924 4 560 29 -0,30%
Deka-ImmobilienGlobal 49,885 50,135 5 342 31 -0,35%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 220,727 223,266 56 2 +0,91%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 210,521 212,052 0 0 0,00%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95,18 95,788 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 134,683 136,279 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 105,158 106,473 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 103,983 105,023 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 280,859 284,369 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 420,665 425,923 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 453,509 459,178 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 144,028 145,076 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,645 62,076 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 120,119 121,02 0 0 0,00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104,472 105,778 0 0 0,00%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,813 121,659 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 78,477 78,978 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 77,61 78,223 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 624,025 630,265 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54,266 54,781 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 86,72 87,977 125 5 -0,38%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 206,25 209,24 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 182,09 184,191 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 180,842 182,65 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 264,443 268,145 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,796 63,924 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 130,667 131,973 0 0 0,00%
DekaGenuesse + Renten 34,747 35,074 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 490,27 496,398 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 57,38 57,776 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 100,693 101,952 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 929,507 940,196 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 331,755 336,40 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,952 16,03 0 0 0,00%
DekaSpezial 613,922 618,202 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 69,961 70,448 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 90,479 91,136 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,447 40,79 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,44 41,026 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 92,694 93,803 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 137,958 139,611 17 1 -0,29%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,686 42,10 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 45,979 46,468 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 197,642 200,01 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 93,825 95,138 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,143 102,559 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 71,603 72,123 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,592 38,994 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,235 39,705 0 0 0,00%
DekaTresor 83,946 84,525 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,984 46,347 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,976 58,381 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,35 7,45 670 3 0,00%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94,67 95,806 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,699 88,303 500 1 -0,61%
DJE - Absolut 400,539 404,128 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 157,04 159,317 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 544,134 552,021 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 186,614 188,29 1 1 +0,19%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 312,776 315,05 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134,466 135,729 70 1 -0,04%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 165,646 167,476 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 168,518 169,743 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 107,794 109,357 0 0 0,00%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8,014 8,107 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,946 6,995 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,966 2,994 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 147,122 148,15 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 178,275 179,077 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,412 206,348 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 201,558 203,539 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94,493 95,153 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 87,543 88,153 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,207 119,684 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 518,795 522,47 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 508,043 515,409 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99,279 100,257 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 143,964 145,404 200 3 +0,38%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 396,60 401,557 3 1 +0,92%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130,008 131,566 17 1 -0,28%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 416,915 419,826 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 234,823 236,461 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 213,537 215,031 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171,058 172,769 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 161,706 163,698 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 156,897 159,094 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115,451 116,894 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108,80 109,347 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102,763 104,099 19 1 -0,41%
DWS Deutsche Akt.Typ O 538,828 542,76 0 0 0,00%
DWS Deutschland 271,248 273,224 41 3 -0,84%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,72 79,959 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 005,291 2 019,913 8 3 +0,21%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 991,154 2 005,085 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 280,245 284,255 23 2 -0,41%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135,827 136,90 10 1 -0,71%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,579 60,085 530 3 -0,40%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 214,946 217,955 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 602,953 1 610,00 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 802,74 1 815,179 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,70 99,999 30 1 +0,15%
DWS ESG European Equities 107,952 108,736 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207,707 209,222 0 0 0,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 283,075 285,057 95 5 +0,36%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 350,02 352,466 8 1 +0,19%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,576 47,212 337 2 -0,61%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 217,98 220,547 122 4 -0,08%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 185,414 186,712 2 1 +0,29%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,401 15,491 0 0 0,00%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,758 71,041 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 183,783 185,351 27 1 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 103,892 104,931 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,517 46,815 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 182,869 184,202 35 1 -0,43%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,70 30,911 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154,107 156,033 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 98,615 99,916 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 87,996 88,391 0 0 0,00%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,624 94,268 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 168,895 171,259 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103,353 104,074 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 236,241 239,548 0 0 0,00%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 120,542 122,23 0 0 0,00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,813 37,14 30 1 -0,44%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 381,059 383,717 0 0 0,00%
DWS Global Water 76,414 76,971 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222,504 224,06 50 2 +0,29%
DWS Health Care Typ O 360,911 365,964 19 4 -0,22%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,936 89,548 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 172,13 174,406 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 176,998 179,476 0 0 0,00%
DWS India 3 942,757 3 990,29 0 0 0,00%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 111,02 112,007 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97,791 98,661 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,366 110,34 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,482 78,218 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 119,874 120,941 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173,078 174,445 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 160,166 161,592 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 129,257 131,067 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 102,14 103,138 817 2 -0,71%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162,404 163,585 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139,151 140,542 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,35 147,359 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 152,224 154,191 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 196,506 198,821 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88,051 89,152 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141,62 142,656 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 150,19 151,522 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 144,966 146,257 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125,135 126,386 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121,576 122,792 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 157,135 158,533 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 147,074 148,384 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,405 107,14 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 257,052 259,406 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 237,965 240,345 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 219,71 221,246 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 230,451 232,062 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 213,432 214,924 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 140,741 141,722 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 143,176 144,822 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162,724 163,863 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 182,235 184,495 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 150,355 151,448 25 1 +0,26%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195,601 196,971 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138,192 139,944 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 171,305 173,788 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 185,151 187,835 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 130,838 131,751 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 133,037 134,22 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 210,59 212,124 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 145,002 146,015 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 296,696 300,405 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 72,015 72,539 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 67,796 68,288 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 319,724 321,954 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 212,263 214,916 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 207,095 209,765 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251,151 253,407 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 174,531 176,975 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 170,803 172,853 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 314,041 317,74 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 280,969 284,28 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 268,564 271,728 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,669 93,308 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 106,286 107,774 10 1 -0,15%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 476,636 481,597 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 466,236 470,399 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 152,337 154,011 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,91 44,257 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,641 84,394 1 1 -0,40%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 142,852 143,852 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118,271 119,927 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 87,062 87,671 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,627 48,963 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 201,401 204,127 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129,01 130,376 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129,04 130,406 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,452 109,807 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,185 144,903 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 206,973 208,42 0 0 0,00%
DWS Top Dividende 139,772 140,471 704 26 -0,24%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 186,217 187,518 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 142,803 144,485 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108,013 109,491 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 180,848 181,734 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 296,194 298,353 161 11 -0,31%
DWS Vermögensmandat - Balance 128,648 130,088 28 1 -0,44%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164,218 166,186 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 159,92 161,836 0 0 0,00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103,321 104,043 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 270,929 272,555 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 183,609 186,271 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 159,044 160,20 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 194,678 197,404 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76,707 77,474 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)