alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 6,087 6,158 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 8,082 8,179 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 37,162 37,43 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 32,577 32,805 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 28,099 28,38 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 22,703 23,008 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,576 15,781 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,827 9,969 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 26,222 26,411 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 43,237 43,551 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 37,546 37,735 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,677 18,809 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 22,148 22,303 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 22,442 22,601 48 1 -0,82%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 27,279 27,476 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 22,195 22,354 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 575,183 580,935 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 750,921 761,433 0 0 0,00%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 226,203 227,79 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 45,05 45,68 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 70,556 71,374 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 137,196 138,376 0 0 0,00%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,599 8,723 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 35,768 36,286 0 0 0,00%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 84,814 86,043 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 21,393 21,607 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 83,092 84,086 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 44,529 44,869 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,836 14,998 700 1 -0,29%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,84 15,017 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,592 31,964 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 24,158 24,387 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 26,875 27,19 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 30,29 30,593 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,363 16,516 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 34,224 34,566 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 48,978 49,566 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 15,22 15,44 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 18,34 18,521 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 13,347 13,481 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 19,407 19,635 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 60,545 61,259 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,243 21,411 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,766 7,839 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,879 15,094 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,599 12,757 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,40 9,527 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 11,106 11,255 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,225 11,324 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 28,021 28,313 273 2 -0,21%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 52,977 53,729 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 18,657 18,844 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,248 14,27 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,84 18,019 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 14,143 14,307 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 20,715 20,909 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,86 21,055 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,018 9,089 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 60,774 61,26 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 71,243 72,058 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 30,126 30,337 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,441 12,545 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,152 9,193 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,776 10,825 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,683 25,798 200 1 -0,23%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 19,263 19,39 130 2 -0,56%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 85,824 86,447 10 1 +0,41%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,069 12,244 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 68,564 69,043 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 28,659 28,867 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 56,793 57,448 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,207 8,26 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 96,963 98,368 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 65,335 65,948 1 170 25 -0,42%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 69,782 70,288 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 69,798 70,305 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 28,661 28,863 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 23,093 23,26 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 23,06 23,221 265 3 +0,15%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,243 7,311 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,933 11,084 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 229,306 232,63 1 1 +1,21%
Fidelity Fds-Iberia Fund 101,80 103,275 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 23,721 24,053 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,387 22,711 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,947 0,955 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 62,088 62,986 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,486 30,837 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 200,754 203,664 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 20,022 20,292 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,215 36,586 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 24,928 25,177 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 32,808 33,136 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,697 9,812 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,759 9,857 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 92,011 93,141 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 28,419 28,778 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 19,896 20,089 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 25,317 25,532 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,01 2,039 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,616 8,693 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 78,047 78,83 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,316 11,362 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,467 10,555 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 39,532 39,808 142 1 +0,35%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 70,259 71,138 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 16,215 16,449 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 109,75 110,547 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 54,615 55,361 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,602 17,78 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 10,068 10,139 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 25,121 25,30 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 230,83 233,174 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 150,15 151,30 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 242,807 245,842 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 198,039 199,479 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 208,214 210,817 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 129,777 131,075 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 145,364 146,378 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 108,155 108,966 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 77,451 78,42 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 145,106 146,485 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 100,278 101,479 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 83,98 84,969 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 100,108 100,835 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 305,50 305,96 1 551 38 -0,11%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 165,00 165,50 94 4 -0,36%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 330,862 333,267 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 687,429 692,225 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 86,321 87,572 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 116,071 116,916 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 573,989 15 768,664 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 103,454 104,902 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 447,964 452,443 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 387,821 391,505 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,50 7,608 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,555 9,623 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,927 14,127 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 15,25 15,471 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,763 12,948 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 14,019 14,147 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 41,992 42,60 531 7 +0,93%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 41,912 42,519 142 2 +0,05%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,126 10,221 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,133 10,228 150 1 +0,74%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,127 10,222 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 23,088 23,271 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 21,338 21,647 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,641 17,862 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,565 38,109 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 31,099 31,549 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,778 20,943 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,324 5,367 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 8,996 9,078 2 175 4 +0,77%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 97,756 98,466 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 45,468 45,798 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 97,791 98,501 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,544 6,606 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 30,101 30,329 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 29,501 29,855 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 32,638 32,964 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 25,484 25,669 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 32,799 33,274 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 25,649 26,02 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 25,701 26,069 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 38,613 38,893 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 18,329 18,461 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,898 25,078 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 30,097 30,316 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,064 9,177 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,135 9,249 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,772 4,81 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 26,428 26,737 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 30,765 31,103 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 33,879 34,277 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 33,763 34,101 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 30,783 31,122 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 44,249 44,739 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 44,357 44,879 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,865 6,929 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 57,87 58,551 50 1 +2,43%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 17,64 17,846 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,669 16,864 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,597 6,639 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,609 6,671 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 43,251 43,86 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 40,17 40,75 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 22,164 22,419 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,114 9,199 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 15,113 15,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,951 10,03 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 29,637 30,066 15 1 -0,07%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,773 22,088 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,573 12,691 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,789 5,829 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 21,459 21,614 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,572 14,698 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,308 22,518 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,139 7,206 1 090 1 +0,68%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 22,363 22,574 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,343 7,412 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,299 19,48 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,352 19,534 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,121 7,188 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 22,059 22,322 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 48,164 48,513 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 45,457 45,786 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 61,69 62,584 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 46,734 47,409 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 46,76 47,438 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 15,303 15,423 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 62,944 63,706 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 106,753 108,30 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 59,87 60,657 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 71,956 72,999 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 142,405 143,756 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 117,758 119,464 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 85,667 86,433 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 212,909 215,996 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 51,001 51,353 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,391 4,454 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,678 10,829 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,673 11,806 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 13,998 14,164 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 43,373 43,675 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 37,892 38,221 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 80,48 81,443 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,186 28,381 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)