alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 58,12 63,50 0 0 0,00%
G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/25) 94,998 96,079 0 0 0,00%
Galp Energia SGPS S.A. EO-Med.Term Notes 20(20/26) 96,61 96,98 0 0 0,00%
Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Nts. 2020(22/25)Reg.S 70,27 72,24 0 0 0,00%
Garfunkelux Holdco 3 S.A. Nts.2020(21/26)Reg.S 70,02 71,89 0 0 0,00%
Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2016(16/26) 95,42 95,587 0 0 0,00%
Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2018(18/28) 92,968 93,191 0 0 0,00%
Gas Networks Ireland EO-Med.Term Notes 2016(16/26) 94,312 94,58 0 0 0,00%
Gas Networks Ireland EO-Med.Term Notes 2019(19/24) 97,95 97,98 0 0 0,00%
GE Capital European Funding EO-Medium-T. N. 08(38) 123,55 127,62 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 92,254 92,525 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 88,953 89,46 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 89,11 90,535 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 82,694 83,263 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 71,296 71,703 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 79,558 80,03 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 98,549 98,593 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 88,63 89,00 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 93,62 93,929 0 0 0,00%
General Electric Capital Corp. EO-M.-T. N 2005(35) 102,11 105,21 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 99,98 100,17 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2008(38) 104,033 104,28 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2009(39) 114,748 115,43 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Notes 2012(12/42) 83,86 0,00 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Notes 2020(20/27) 95,21 96,06 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27) 95,388 95,70 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25) 97,16 97,237 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2017(17/29) 91,10 91,56 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37) 85,29 85,40 0 0 0,00%
General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005(37) 91,71 92,44 4 000 1 +0,18%
General Mills Inc. DL-Notes 2022(22/25) 99,58 99,95 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27) 94,206 94,385 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26) 94,67 94,762 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) 94,691 94,797 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30) 100,082 100,151 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34) 100,502 100,553 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2020(20/25) 100,56 100,72 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27) 103,87 104,21 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32) 99,68 100,15 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2015(15/25) 98,544 98,651 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2016(16/26) 99,58 99,61 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2016(16/26) 96,59 96,89 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) 96,80 97,06 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/28) 89,291 89,40 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31) 81,812 81,99 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/25) 100,502 100,59 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/27) 92,06 92,40 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) 101,689 101,90 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) 100,95 101,27 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/33) 103,703 103,94 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2018(18/25) 98,178 98,253 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2020(20/26) 95,058 95,171 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2021(21/27) 91,157 91,359 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2021(21/28) 87,725 88,05 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2022(22/25) 97,829 97,892 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2023(23/29) 101,691 101,871 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2024(24/30) 100,282 100,454 0 0 0,00%
Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35) 99,465 0,00 20 000 1 +3,05%
Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) 144A 97,655 99,254 0 0 0,00%
Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,227 98,947 0 0 0,00%
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 99,12 99,86 0 0 0,00%
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin v.2021(2021/2027) 88,76 89,90 0 0 0,00%
Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) 116,00 117,34 0 0 0,00%
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27) 88,505 88,65 0 0 0,00%
Givaudan Finance Europe B.V. -T.Nts 2020(20/27) 93,589 93,80 0 0 0,00%
Givaudan Finance Europe B.V. -T.Nts 2020(20/32) 87,098 87,48 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC DL-Notes 2019(19/24) 99,81 100,05 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2017(26/26) 94,617 94,84 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/29) 90,486 90,85 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2018(26/26) 95,66 95,82 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2018(30/30) 91,30 91,49 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.Term Nts. 2014(24) 98,67 98,75 0 0 0,00%
GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/28) 96,52 96,83 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2020(20/28) 90,32 90,629 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2021(21/29) 86,174 86,54 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2021(21/33) 78,882 79,34 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2024(24/31) 99,691 99,84 0 0 0,00%
Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN. 2019(19/24) 98,951 99,001 0 0 0,00%
Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN. 2019(19/26) 94,575 94,816 0 0 0,00%
Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-MTN. 2019(25) 98,10 98,91 0 0 0,00%
Glencore Finance (Europe) Ltd.EO-M-T. Nts15(24/25) 98,211 98,38 0 0 0,00%
Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-TN14(26/26) 99,61 99,941 0 0 0,00%
Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 98,47 98,48 0 0 0,00%
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 96,21 96,66 0 0 0,00%
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 97,70 98,39 0 0 0,00%
Global Switch Finance B.V. EO-MTN. 2020(20/30) 91,43 92,35 0 0 0,00%
Global Switch Holdings Ltd. EO-MTN. 2017(17/27) 95,75 96,205 0 0 0,00%
GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 97,04 97,90 0 0 0,00%
GoCollective A/S EO-FLR Bonds 2024(24/27) 100,98 0,00 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc. EO-Med.-T. Nts 16(31) 95,305 97,235 65 000 2 +0,13%
Goldman Sachs Group Inc. The EOMedTerm Nts 2014(ts 99,19 99,51 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The -T.Nts 2021(25/26) 100,475 100,975 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The -T.Nts 2021(26/27) 101,23 101,91 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27) 101,745 101,90 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) 96,623 96,752 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) 98,232 98,33 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30) 92,94 93,37 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-TNts14(26) 98,55 99,37 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2016(24/25) 97,425 97,885 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2016(26) 95,58 96,12 61 000 16 +0,05%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2018(28) 93,61 94,45 26 000 1 -0,39%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2018(28) 94,12 95,36 20 000 1 +0,14%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2019(24) 98,91 99,23 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2020(25) 99,50 99,73 52 000 4 +0,08%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2020(30) 85,75 86,55 10 000 1 -0,19%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(27/28) 88,515 89,255 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(29/29) 87,874 88,127 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(31/32) 79,555 81,295 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(32/33) 79,83 81,15 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2022(22/29) 102,17 103,21 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2022(28/29) 89,82 90,62 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The LS-MTN. 2018(29) 91,81 92,55 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts 2021(27/27) 89,18 89,26 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2018(25/26) 100,94 101,01 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2021(21/32) 81,64 82,12 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2021(21/42) 70,48 71,17 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The SF-MTN. 2018(25) 99,179 99,19 0 0 0,00%
Goldstory S.A.S. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 102,66 102,949 0 0 0,00%
Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 91,05 91,98 0 0 0,00%
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Nts. 2016(16/26) 97,56 97,89 0 0 0,00%
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Nts. 2017(17/27) 96,46 97,08 0 0 0,00%
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Nts. 2021(21/31) 91,61 92,25 0 0 0,00%
Gothaer Allgem.Versicherung AG -Anl.v.15(25/45) 102,05 104,23 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2017(17/26) 92,546 93,706 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2018(18/27) 91,11 92,45 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2021(21/28) 84,24 84,641 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. Med-T.Nts 20(21/UND.) 62,30 65,951 0 0 0,00%
Graphic Packaging Intl LLC EO-Nts.2021(21/29)Reg.S 93,03 94,58 0 0 0,00%
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2018(26) 97,501 98,955 0 0 0,00%
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26) 95,81 95,977 0 0 0,00%
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29) 105,28 105,78 0 0 0,00%
Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 100,10 100,70 87 000 3 +0,42%
GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) 93,50 95,75 0 0 0,00%
GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 76,055 79,055 0 0 0,00%
GRENKE AG Subord. Bond v.15(21/unb.) 95,00 98,00 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,50 98,00 20 000 2 +0,16%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25) 98,02 101,77 30 000 1 +0,48%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) 99,50 100,05 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0,00 103,30 41 000 5 -0,12%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) 107,60 107,99 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(28) 101,731 103,979 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(33) 102,736 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(37) 102,271 104,549 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(42) 103,961 106,159 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2018(25) 99,011 101,109 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2019(26) 97,151 99,372 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2019(29) 103,421 103,669 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(27) 97,811 98,859 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(30) 90,071 92,209 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(35) 0,00 84,849 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(26) 95,211 95,349 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(31) 84,801 85,069 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(52) 66,581 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2022(32) 88,561 90,639 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2023(28) 103,22 103,33 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2024(34) 98,951 98,979 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2024(54) 100,82 101,40 0 0 0,00%
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts.2021(21/28)Reg.S 83,58 83,788 0 0 0,00%
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 99,71 0,00 0 0 0,00%
Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 98,26 99,06 0 0 0,00%
Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 89,14 89,99 0 0 0,00%
Group d.Assurances du Cr. Mut. Nts.2021(31/42) 81,855 82,376 0 0 0,00%
Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v.2020(2023/2025) 94,011 95,90 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) 101,738 101,75 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) 68,504 68,594 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) 61,552 61,632 0 0 0,00%
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bs 2017(17/24) 99,982 99,983 0 0 0,00%
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bs 2021(21/31) 79,79 80,067 0 0 0,00%
Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts. 2018(18/26)Reg.S 93,157 93,725 0 0 0,00%
Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts. 2021(21/28)Reg.S 73,27 0,00 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S 98,21 98,845 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S 97,90 98,46 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S 105,065 106,765 0 0 0,00%
GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 98,773 98,96 0 0 0,00%
GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Nts.2021(21/26)Reg.S 86,49 87,44 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)