alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 185,019 187,701 50 2 -0,02%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,093 16,205 70 1 +0,98%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,657 13,753 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,751 13,847 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,278 10,375 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 68,675 69,669 0 0 0,00%
Magellan SICAV 19,856 20,142 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 120,984 121,817 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,392 103,354 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 109,993 110,608 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 74,643 75,344 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 234,872 236,516 42 2 -0,39%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 128,548 129,482 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 143,445 145,524 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,414 108,163 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 213,223 214,773 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 365,656 370,958 40 2 -0,60%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 131,882 132,801 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 95,905 96,601 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 179,558 182,161 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 137,608 138,30 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,503 170,736 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 975,259 982,075 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 453,519 3 477,598 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,51 68,006 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,256 68,005 0 0 0,00%
MEAG FairReturn 53,636 54,048 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,113 55,912 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,31 136,995 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,565 38,753 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,781 173,985 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 171,676 172,876 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 359,919 362,429 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 267,665 269,538 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,069 37,398 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,672 54,047 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,192 63,651 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 38,361 38,607 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,557 31,837 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 45,985 46,306 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,738 66,196 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,042 24,273 0 0 0,00%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 61,594 62,025 0 0 0,00%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 102,439 103,184 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,835 85,683 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,043 43,343 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,353 56,606 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 44,971 45,305 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,822 63,261 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 69,186 69,668 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 100,911 101,645 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,866 44,059 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,525 15,75 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 79,609 80,164 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 43,876 44,182 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,391 27,622 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,833 14,957 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,879 51,306 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 45,124 45,435 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 31,081 31,459 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 60,065 60,484 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,795 19,884 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 61,604 62,033 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 156,111 157,20 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 54,424 54,803 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 120,57 122,318 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 31,288 31,503 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 155,00 156,117 20 1 +0,19%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)