alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
P & S Renditefonds Inhaber-Anteile 178,213 180,797 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh-Anlageaktien R 114,718 116,152 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh.Anlageaktien F 178,15 180,732 0 0 0,00%
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inh.-A.EUR(P-Acc.)oN 252,376 252,65 0 0 0,00%
Patriarch Classic Divid.4 Plus Inh.-Anteile A o.N. 8,06 8,119 349 1 -0,21%
Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N. 20,811 21,029 1 138 7 -0,51%
PB VP Nachhaltig A PI 66,262 67,058 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 62,404 63,153 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 68,396 69,217 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 64,156 64,926 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 68,817 69,505 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 73,42 74,301 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 67,467 68,276 160 1 -0,30%
PB VP Nachhaltig B PI 71,085 71,938 0 0 0,00%
Perpetuum Vita Basis Inhaber-Anteile R o.N. 36,498 36,839 0 0 0,00%
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inh.Anteile A o.N. 176,275 178,83 0 0 0,00%
Phaidros Funds-Kairos Anleihen In-Ant.B(thes)EURoN 133,934 135,192 0 0 0,00%
PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile P (a) 153,913 155,012 175 3 -0,32%
Pictet - China Equities Namens-Anteile P USD o.N. 433,645 437,981 0 0 0,00%
Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. 245,998 248,458 0 0 0,00%
Pictet - Security Namens-Anteile P EUR o.N. 325,938 328,217 10 1 +0,03%
Pictet - Water Namens-Anteile P dy EUR o.N. 522,418 527,642 0 0 0,00%
Pictet Fds (LUX)-USD Liquidity Nam.-Ant. P Cap 143,318 143,676 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. I o.N. 318,848 322,603 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. P o.N. 271,786 275,582 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Em. Mkts Namens-Anteile P 566,247 574,457 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield N.-Ant. P. Cap 269,978 272,514 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield Nam.-Ant. P Distr 81,246 82,01 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Cap 129,013 130,238 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Distr 75,306 76,013 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Indian Equits 775,337 785,028 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech 537,572 544,83 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile I 981,672 995,906 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Generics 327,59 331,86 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Water 533,954 541,429 12 4 +0,06%
Pictet Funds (LUX)-EUR Bds Namens-Ant. P Distr 275,823 278,443 0 0 0,00%
Pictet Funds - Biotech Namens-Anteile P 813,815 823,581 80 2 -0,19%
Pictet Funds(LUX)-Dig.Communi. N.-Ant. P o.N. 519,449 526,334 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds N.-Ant. P Distr 97,843 98,772 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds Nam.-Ant P Cap 190,513 192,322 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-USD Gove.Bds N.-Ant. P Cap 572,167 576,686 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P dy USD oN 157,436 158,581 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P EUR o.N. 156,497 158,61 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P USD o.N. 156,288 158,554 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt 149,101 150,562 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Nam.-Ant. P EUR o.N. 149,809 150,483 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile I EUR o.N. 171,917 173,763 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile P EUR o.N. 146,266 147,509 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam-Ant. P EUR o.N. 364,544 367,095 4 2 -0,27%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam.Ant. P dy EUR oN 364,555 369,112 47 2 -0,56%
Pictet-Global Emerging Debt Nam-Ant. HP EUR o.N. 226,737 228,891 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P o.N. 353,718 357,255 0 0 0,00%
Pictet-Global Environm.Opport. Nam.Ant.P dy EUR oN 357,224 361,69 0 0 0,00%
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Nam-Ant P JPY o.N. 112,569 113,695 0 0 0,00%
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. 276,893 280,741 0 0 0,00%
PIMCO GL INV.-T R Bd Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N. 17,013 17,089 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.FdRegistSharCl.A1o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Reg Shares Cl.A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pioneer Investm. German Equity 233,593 235,291 0 0 0,00%
Pioneer Investments Top World ./. ./. 0 0 0,00%
Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N. 71,438 72,473 0 0 0,00%
PremiumStars Chance Inhaber-Anteile AT 305,829 309,124 14 1 -0,27%
PremiumStars Wachstum 239,132 241,982 0 0 0,00%
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur o.N. 562,143 566,063 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Global Challenges Inh.-Anteile A o.N. 197,899 198,893 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N. 185,519 187,421 0 0 0,00%
PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.Inh.-Anteile A o.N. 14,623 14,835 0 0 0,00%
PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 144,294 145,36 0 0 0,00%
PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 128,046 129,579 0 0 0,00%
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets 301,07 304,064 0 0 0,00%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI 170,273 171,558 34 1 -0,12%
PSV KONSERVATIV ESG Inhaber-Anteile 56,352 56,887 0 0 0,00%
PSV WACHSTUM ESG Inhaber-Anteile 65,476 66,098 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)