alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,83 99,847 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 84,454 86,12 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 88,81 0,00 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 99,15 102,95 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 75,696 77,855 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 87,66 94,25 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,335 93,835 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 92,86 93,46 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 80,791 81,755 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,84 100,16 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 107,53 108,30 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,73 100,40 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 98,097 100,38 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,49 99,567 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 94,14 94,388 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,267 99,368 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 91,766 92,19 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,314 100,478 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,30 97,475 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 113,139 113,225 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 93,66 94,064 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 88,371 89,61 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,148 98,377 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 96,825 98,045 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,455 95,035 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 85,792 86,04 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 76,05 76,46 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 88,025 88,805 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 75,39 76,97 0 0 0,00%
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 99,24 100,71 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,266 89,98 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,33 100,09 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 88,32 89,949 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 51,59 52,75 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 25,74 33,33 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 28,78 30,17 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 26,032 27,855 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 25,83 28,789 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 24,085 26,045 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 89,165 89,53 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 113,25 115,30 2 000 1 +0,25%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,44 96,47 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 95,22 95,60 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 80,08 80,75 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 83,25 83,81 30 000 1 +0,26%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 77,49 78,14 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 57,215 57,98 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 85,40 85,82 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 100,859 101,51 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 99,78 100,19 27 000 1 +0,20%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,85 98,20 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,68 97,806 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,41 87,77 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,716 97,99 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,343 96,604 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 92,987 93,331 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,397 98,636 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,259 91,576 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 96,083 96,354 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 82,99 83,404 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,391 100,59 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 104,99 106,90 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 97,866 97,87 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,64 99,21 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 98,845 99,985 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,763 100,951 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 99,176 99,30 20 000 1 -0,09%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 83,75 83,855 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 69,06 70,14 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,815 99,035 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,19 99,59 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,58 100,02 0 0 0,00%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 96,817 102,535 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 94,256 96,13 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 98,71 100,48 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 96,06 98,32 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 88,37 89,503 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 92,382 93,576 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 95,938 97,217 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 85,224 86,659 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 95,91 98,18 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 93,95 95,18 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 81,70 83,95 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 4,211 8,989 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,023 100,171 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 99,93 100,103 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,469 95,662 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 93,749 94,005 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 87,751 88,078 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 90,725 91,10 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 99,638 99,855 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 100,49 100,93 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 99,719 99,87 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 99,977 100,135 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,904 97,986 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,102 92,35 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,272 92,566 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,18 94,38 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 90,787 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,14 94,84 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 87,085 87,43 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 96,984 97,17 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,962 98,053 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,331 89,67 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 78,086 78,48 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 100,11 101,23 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 97,84 100,14 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 97,61 100,06 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,719 103,76 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 97,96 98,92 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 84,59 85,173 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,706 88,04 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 92,64 93,77 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 97,13 98,07 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 97,00 97,539 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 94,19 95,385 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 96,94 97,77 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 98,715 99,62 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,87 98,07 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,62 88,90 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,49 85,562 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,19 97,28 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,242 90,41 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 85,19 85,379 0 0 0,00%
United States of America 99,25 99,26 11 300 1 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,71 99,73 0 0 0,00%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 96,17 96,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,08 101,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 101,83 102,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,43 102,73 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 101,98 102,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,29 104,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,02 105,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,39 105,75 8 000 1 -0,19%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,33 105,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 104,14 104,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 103,33 103,68 5 000 1 +0,08%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 107,74 107,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 109,31 109,51 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 105,96 106,41 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 96,37 96,41 40 000 2 -0,41%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 102,06 102,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 71,112 71,222 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 77,53 77,56 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,26 70,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 69,925 70,385 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 66,46 66,49 5 200 1 -0,15%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 75,01 75,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 72,64 72,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 75,81 75,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 77,60 77,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 75,603 75,673 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 58,14 58,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 65,53 65,54 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 72,59 72,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 84,20 84,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,71 105,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 103,07 103,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 106,29 106,47 10 000 1 -0,28%
United States of America DL-Notes 2007(37) 103,82 104,01 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 100,79 100,81 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 99,68 99,80 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 89,82 89,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 92,32 92,41 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 101,28 101,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 79,89 79,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,28 76,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,53 76,60 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 80,73 80,80 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 77,54 77,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 88,26 88,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 86,79 86,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,28 99,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,53 98,57 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 79,78 79,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 83,14 83,17 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 77,889 77,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 86,42 86,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,13 97,18 36 000 2 +0,01%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,12 96,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,37 96,43 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,65 97,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 77,28 77,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 75,71 75,73 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,61 94,64 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,16 93,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,75 93,76 20 000 1 -0,04%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,04 94,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,35 99,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,20 98,22 12 500 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,60 99,62 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,89 99,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,34 98,36 5 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,03 99,05 10 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,85 98,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,64 98,68 8 000 1 +0,03%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,09 93,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,67 92,70 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,91 93,93 15 000 1 +0,60%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,82 93,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 76,43 76,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 72,78 72,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,27 97,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,94 96,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,40 97,41 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,14 98,17 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,75 97,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,48 97,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,17 97,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,51 97,55 17 000 1 -0,08%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,12 98,16 3 100 1 +0,01%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,87 97,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,43 96,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,89 93,92 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,07 94,10 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,85 93,86 3 000 1 -0,13%
United States of America DL-Notes 2018(48) 76,04 76,07 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,29 99,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,63 98,64 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,34 98,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,023 98,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,84 98,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,89 97,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,38 97,387 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,29 96,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,996 96,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,47 95,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 94,04 94,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,17 93,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,78 92,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,91 92,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 87,28 87,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,75 90,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 92,17 92,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 73,76 73,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,92 96,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,10 96,13 30 000 1 +0,05%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,64 95,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,46 93,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,79 93,84 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,00 93,01 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,47 94,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,17 95,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 90,95 90,98 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 92,10 92,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,62 87,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,21 87,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,12 87,17 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,54 88,57 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 85,23 85,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 80,12 80,15 7 000 1 -0,11%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,39 79,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(40) 60,395 60,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 60,406 60,876 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,35 49,441 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 50,92 50,96 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,66 92,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 88,31 88,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 68,10 68,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,36 97,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 63,544 63,634 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,37 99,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,85 97,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 97,15 97,17 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 83,40 83,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 87,12 87,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 81,26 81,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,297 97,30 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 98,744 100,757 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,133 100,79 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,227 98,425 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 101,99 102,209 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 95,36 96,00 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 95,195 95,806 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,723 99,739 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,65 92,72 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 83,355 84,23 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,38 86,64 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,511 82,01 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,255 94,49 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,201 99,43 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 119,12 119,72 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 86,46 87,43 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 118,26 119,22 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)