alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28) 84,25 84,75 0 0 0,00%
V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32) 71,186 71,67 0 0 0,00%
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26) 98,543 98,873 0 0 0,00%
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29) 96,33 96,65 0 0 0,00%
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30) 89,31 90,04 0 0 0,00%
Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 96,248 96,69 0 0 0,00%
Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 97,21 97,56 0 0 0,00%
Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 87,245 87,54 0 0 0,00%
Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 103,18 103,57 0 0 0,00%
Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 98,011 99,286 0 0 0,00%
Van Lanschot Kempen N.V. Term Cov.Bds 2022(28) 96,94 97,26 0 0 0,00%
Van Lanschot Kempen N.V. Term Cov.Bds 2023(26) 99,51 100,57 0 0 0,00%
Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 95,48 95,785 0 0 0,00%
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 93,755 93,90 0 0 0,00%
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 95,098 95,192 0 0 0,00%
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 85,32 85,65 0 0 0,00%
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(26) 100,27 100,458 0 0 0,00%
Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025) 49,01 56,73 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR N. 2019(26/Und.) 93,487 93,785 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts.2020(20/Und.) 95,59 96,07 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts.2020(20/Und.) 90,37 90,90 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts.2021(21/Und.) 90,67 91,47 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T. Not. 2009(24) 100,239 100,38 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2015(15/25) 97,495 97,575 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2016(16/28) 91,73 91,98 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2017(17/29) 91,309 91,50 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2017(17/32) 86,07 86,21 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2018(18/30) 88,992 89,135 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2019(19/31) 80,69 80,989 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2020(20/27) 93,322 94,454 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2020(20/35) 79,98 80,42 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2021(21/26) 92,705 93,325 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2022(22/28) 103,191 103,42 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-T.N. 2022(22/32) 107,17 107,391 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2015(15/28) 93,792 93,975 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2016(16/29) 88,965 89,263 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2017(17/26) 95,43 95,648 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2018(18/30) 91,82 92,09 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/28) 92,234 92,51 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/31) 82,478 83,658 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/32) 81,776 82,079 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.T.Nts 2021(21/27) 91,125 91,37 0 0 0,00%
Veolia Environnement S.A. EO-Med.Term Nts 2012(27) 103,191 103,37 0 0 0,00%
Verallia SA EO-Notes 2021(21/28) 91,931 92,478 0 0 0,00%
Verallia SA EO-Notes 2021(21/31) 86,944 87,46 0 0 0,00%
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) 65,46 66,06 0 0 0,00%
Verbund AG EO-Notes 2014(24) 98,792 98,94 0 0 0,00%
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 98,937 99,306 0 0 0,00%
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 96,001 96,508 0 0 0,00%
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 97,09 97,66 0 0 0,00%
Verisure Holding AB EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 106,24 106,455 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. 2021(21/32)Reg.S 80,852 81,328 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. 2021(21/35)Reg.S 75,99 76,468 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. AD-Med.T.Nts 2017(25) 99,35 99,43 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. DL-FLR Nts.2018(25/25) 100,79 101,00 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2016(16/26) 94,54 94,85 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2016(16/46) 81,45 82,19 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26) 93,40 93,41 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/28) 89,62 89,784 20 000 3 -0,01%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) 99,45 99,57 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31) 93,641 94,061 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25) 97,672 97,803 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/28) 91,56 91,98 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26) 94,885 95,655 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/29) 91,57 92,49 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38) 89,09 90,53 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27) 92,605 93,395 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/30) 87,59 88,47 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32) 81,23 82,39 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/39) 72,965 74,42 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/33) 81,81 82,30 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/40) 75,93 77,56 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29) 86,38 86,62 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30) 103,61 103,82 0 0 0,00%
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34) 108,075 108,619 0 0 0,00%
Vestas Wind Systems A/S EO-Med.T.Nts 2023(23/26) 100,38 100,45 0 0 0,00%
Vestas Wind Systems A/S EO-Med.T.Nts 2023(23/31) 101,24 101,612 0 0 0,00%
Vestas Wind Systems Finance BV EO-MTN. 2022(22/29) 90,239 90,483 0 0 0,00%
Vestas Wind Systems Finance BV EO-MTN. 2022(22/34) 85,27 85,547 0 0 0,00%
Vesteda Finance B.V. EO-Med.Term Notes 2018(18/26) 95,925 96,127 0 0 0,00%
Vesteda Finance B.V. EO-Med.Term Notes 2019(19/27) 93,28 93,54 0 0 0,00%
Vesteda Finance B.V. EO-Med.Term Notes 2021(21/31) 80,45 80,87 0 0 0,00%
VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29) 84,306 85,051 0 0 0,00%
VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27) 91,916 92,202 0 0 0,00%
VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30) 84,14 84,845 0 0 0,00%
Via Celere Des.Inmobiliar.SA 2021(21/26)Reg.S 96,86 98,96 0 0 0,00%
VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28) 88,65 89,12 0 0 0,00%
Vicinity Centres Re Ltd. EO-Med.T.Nts 2019(19/29) 85,651 86,191 0 0 0,00%
Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 81,52 83,25 0 0 0,00%
Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 71,98 73,92 0 0 0,00%
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47) 96,15 99,15 0 0 0,00%
Vienna Insurance Group AG EO-Med.T.Nts 2021(35/36) 78,053 78,68 0 0 0,00%
Vienna Insurance Group AG Med.-T.Nts 2015(26/46) 98,96 99,41 0 0 0,00%
Vienna Insurance Group AG Med.-T.Nts 2022(31/42) 100,57 101,09 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts. v.2013(2025) 99,001 99,08 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts.v.2018(18/28) 91,675 92,04 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts.v.2019(19/29) 83,917 84,389 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts.v.2019(19/34) 72,864 73,191 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts.v.2022(22/27) 100,63 100,895 0 0 0,00%
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Nts.v.2022(22/32) 105,71 106,128 0 0 0,00%
Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28) 86,444 88,71 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 96,451 96,567 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 90,654 91,00 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 92,657 93,06 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 86,777 87,02 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 80,61 81,08 0 0 0,00%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 99,46 99,94 0 0 0,00%
Virgin Media Finance PLC EO-Nts. 2020(20/30) Reg.S 86,55 87,45 0 0 0,00%
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 99,854 99,885 0 0 0,00%
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) 97,16 97,38 0 0 0,00%
VISA Inc. DL-Notes 2017(17/27) 93,55 93,85 0 0 0,00%
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26) 96,233 96,293 0 0 0,00%
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29) 94,24 94,369 0 0 0,00%
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34) 92,285 92,593 0 0 0,00%
Viterra Finance B.V. EO-Med.Term Notes 2021(21/25) 95,194 95,30 0 0 0,00%
Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Nts. 2021(21/28) 88,63 89,21 0 0 0,00%
Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/26) 98,42 98,72 0 0 0,00%
Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 98,998 99,09 0 0 0,00%
Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 97,37 97,933 0 0 0,00%
Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 94,35 95,14 0 0 0,00%
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) 97,26 99,038 0 0 0,00%
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Nts.2020(20/31)Reg.S 87,68 88,23 0 0 0,00%
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Nts.2024(24/32)Reg.S 95,097 100,637 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27) 96,91 0,00 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) 102,46 103,53 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81) 73,14 74,63 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/43) 84,99 85,01 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/28) 97,76 98,13 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(19/50) 78,771 79,23 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 95,945 96,54 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 90,75 91,44 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 107,541 108,132 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78) 98,13 100,12 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 97,591 97,74 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(34) 87,86 91,59 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 97,025 97,199 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31) 87,561 87,67 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27) 94,206 94,52 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 96,331 96,383 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29) 92,358 92,40 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37) 89,537 90,138 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) 93,767 93,939 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30) 88,713 88,97 0 0 0,00%
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 84,319 84,742 0 0 0,00%
Vodafone International Fin.DAC EO-MTN. 2022(22/29) 98,96 99,34 0 0 0,00%
Vodafone International Fin.DAC EO-MTN. 2022(22/34) 100,091 100,44 0 0 0,00%
voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) 98,89 99,18 42 500 18 -0,17%
voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) 96,38 96,481 22 000 2 +0,17%
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) 95,71 96,24 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) 101,927 103,40 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) 98,782 100,402 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-Med.-Term Nts 19(29) 84,085 84,505 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 94,233 94,629 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 102,138 102,42 0 0 0,00%
Volksbank Wien AG EO-Schuldverschr. 2019(26) 94,30 94,55 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.18(26) 96,79 97,59 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.20(25) 99,21 99,70 55 000 3 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.20(28) 98,905 99,765 28 000 3 -0,04%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.21(25) 97,085 97,605 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.21(27) 90,63 91,35 82 000 1 -0,04%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.21(30) 82,075 83,335 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.22(25) 97,39 97,89 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.T.Nts v.22(28) 89,70 90,42 4 000 1 -0,03%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Nt v.19(24) 98,986 99,193 0 0 0,00%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Nt v.19(27) 95,71 96,91 0 0 0,00%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(25) 95,925 96,505 20 000 2 -0,21%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(24) 99,833 99,888 0 0 0,00%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) 96,992 97,135 0 0 0,00%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) 100,525 100,552 0 0 0,00%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(28) 101,855 102,14 0 0 0,00%
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) 103,655 103,82 0 0 0,00%
Volkswagen Fin. Services N.V. EO-MTN. 2022(24) 99,316 101,161 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Fin. N.V. EO-FLR Nt.2014(26/Und.) 98,975 100,289 76 000 4 +0,14%
Volkswagen Intl Fin.N.V.EO-Medium-TN 15(30) 88,685 90,115 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) 100,642 100,758 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2013(33) 96,257 96,59 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2014(39) 85,43 88,61 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2020(24) 99,78 99,91 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2020(28) 88,737 89,05 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2021(41) 69,501 71,028 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 99,427 99,50 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 100,294 100,496 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2022(27) 100,01 100,29 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2022(28) 101,65 101,941 200 000 2 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2022(30) 103,135 103,51 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2023(26) 100,126 100,243 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Med.T.Nts 2023(29) 101,929 102,14 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 95,079 95,323 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27) 96,409 96,67 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30) 97,251 97,51 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38) 101,14 101,767 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2020(32) 82,019 82,41 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2017(27/Und.) 95,84 96,61 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2018(24/Und.) 99,825 100,112 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2018(28/Und.) 97,845 98,18 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2020(25/Und.) 98,558 98,935 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2020(29/Und.) 93,32 93,736 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2022(27/Und.) 94,759 95,01 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2022(31/Und.) 92,28 92,831 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2023(28/Und.) 108,492 108,99 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V. Nts.2023(32/Und.) 113,776 114,276 0 0 0,00%
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Nts 2015(30/U.) 89,48 91,56 115 000 4 -0,16%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25) 98,255 98,675 15 000 1 -0,05%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25) 97,265 97,805 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26) 95,24 95,92 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24) 99,245 99,465 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 94,13 95,09 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 92,91 93,63 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29) 85,825 86,765 172 000 2 +0,11%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29) 84,985 86,285 10 000 1 +0,82%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26) 101,12 101,68 188 000 5 -0,12%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29) 103,26 104,14 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31) 105,17 105,745 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26) 99,38 99,98 132 000 9 +0,01%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 100,13 100,93 0 0 0,00%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) 100,285 100,905 180 000 7 -0,22%
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 98,23 98,70 0 0 0,00%
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 95,26 95,846 0 0 0,00%
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 100,63 100,74 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 98,818 98,84 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 97,835 98,02 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25) 99,597 99,675 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 100,41 100,51 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 100,064 100,18 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 98,345 99,54 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 98,005 99,16 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 92,918 93,025 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 97,744 97,75 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 97,198 97,406 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 98,195 98,255 0 0 0,00%
Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24) 99,49 99,53 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/24) 98,503 98,681 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 95,13 95,498 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2017(17/25) 96,252 96,46 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2017(17/27) 94,706 95,053 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/26) 95,599 95,834 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/28) 91,804 92,01 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/30) 89,01 89,68 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2018(18/38) 83,714 84,35 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2019(19/27) 89,46 89,82 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2019(19/39) 67,33 67,72 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2019(25/25) 97,597 97,83 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2019(29/29) 83,236 83,56 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2019(29/34) 73,416 73,96 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/26) 93,28 93,66 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/30) 90,335 90,85 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/30) 83,167 83,611 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Med.Term Nts 2021(21/41) 58,35 59,21 0 0 0,00%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 15(15/25) 97,94 98,147 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24) 98,64 98,89 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25) 94,022 94,188 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) 89,683 89,951 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) 85,249 85,50 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29) 82,761 83,14 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31) 79,02 79,45 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32) 76,13 76,68 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/33) 75,562 76,053 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41) 63,214 63,94 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51) 55,566 56,15 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26) 95,614 95,925 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) 101,91 102,30 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28) 92,06 92,32 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) 104,158 104,981 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) 88,47 89,06 0 0 0,00%
Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34) 97,79 99,37 0 0 0,00%
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 97,767 0,00 0 0 0,00%
Vseobecná úverová Banka AS -T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 85,83 86,52 0 0 0,00%
Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2022(27) 92,40 92,80 0 0 0,00%
VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24) 0,425 0,79 0 0 0,00%
VZ Secured Financing B.V. EO-Nts. 2022(22/32)Reg.S 88,65 89,55 0 0 0,00%
VZ Vendor Financing II B.V. 2020(20/29)Reg.S 88,13 88,512 0 0 0,00%
Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) 108,28 108,72 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)