Hermes International S.A.

60

56

2252,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
15.05.2024 14:01:30,157 1   2 252,00
      1 2 252,00
      1 2 252,00
15.05.2024 13:59:13,906 3   2 255,00
      3 2 255,00
      3 2 255,00
15.05.2024 13:50:08,403 1   2 257,00
      1 2 257,00
      1 2 257,00
15.05.2024 13:36:37,130 1   2 264,00
      1 2 264,00
      1 2 264,00
15.05.2024 13:21:01,111 13   2 263,00
      13 2 263,00
      13 2 263,00
15.05.2024 12:55:39,811 3   2 247,00
      3 2 247,00
      3 2 247,00
15.05.2024 12:55:19,618 1   2 248,00
      1 2 248,00
      1 2 248,00
15.05.2024 12:54:25,661 1   2 248,00
      1 2 248,00
      1 2 248,00
15.05.2024 12:48:09,609 1   2 245,00
      1 2 245,00
      1 2 245,00
15.05.2024 12:37:18,565 5   2 249,00
      5 2 249,00
      5 2 249,00
15.05.2024 12:34:24,916 1   2 251,00
      1 2 251,00
      1 2 251,00
15.05.2024 12:34:21,715 3   2 251,00
      3 2 251,00
      3 2 251,00
15.05.2024 12:32:11,516 13   2 251,00
      13 2 251,00
      13 2 251,00
15.05.2024 12:31:53,573 13   2 251,00
      13 2 251,00
      13 2 251,00
15.05.2024 12:27:40,634 1   2 248,00
      1 2 248,00
      1 2 248,00
15.05.2024 12:22:12,299 10   2 251,00
      10 2 251,00
      10 2 251,00
15.05.2024 12:22:12,071 1   2 252,00
      1 2 252,00
      1 2 252,00
15.05.2024 12:06:52,413 11   2 251,00
      11 2 251,00
      11 2 251,00
15.05.2024 12:06:40,570 13   2 251,00
      13 2 251,00
      13 2 251,00
15.05.2024 12:05:09,547 13   2 249,00
      13 2 249,00
      13 2 249,00
15.05.2024 12:04:33,687 1   2 249,00
      1 2 249,00
      1 2 249,00
15.05.2024 11:52:17,805 13   2 248,00
      13 2 248,00
      13 2 248,00
15.05.2024 11:47:48,438 1   2 245,00
      1 2 245,00
      1 2 245,00
15.05.2024 11:42:35,605 1   2 250,00
      1 2 250,00
      1 2 250,00
15.05.2024 11:18:50,879 1   2 246,00
      1 2 246,00
      1 2 246,00
15.05.2024 11:17:40,233 3   2 247,00
      3 2 247,00
      3 2 247,00
15.05.2024 11:17:11,205 1   2 249,00
      1 2 249,00
      1 2 249,00
15.05.2024 10:56:25,418 1   2 245,00
      1 2 245,00
      1 2 245,00
15.05.2024 10:48:52,199 1   2 245,00
      1 2 245,00
      1 2 245,00
15.05.2024 10:48:31,039 1   2 247,00
      1 2 247,00
      1 2 247,00
15.05.2024 10:47:58,107 1   2 248,00
      1 2 248,00
      1 2 248,00
15.05.2024 10:44:37,957 1   2 247,00
      1 2 247,00
      1 2 247,00
15.05.2024 10:44:26,859 4   2 246,00
      4 2 246,00
      4 2 246,00
15.05.2024 10:44:26,760 5   2 250,00
      5 2 250,00
      5 2 250,00
15.05.2024 10:43:52,407 8   2 252,00
      8 2 252,00
      8 2 252,00
15.05.2024 10:39:17,169 4   2 257,00
      4 2 257,00
      4 2 257,00
15.05.2024 10:32:46,996 1   2 260,00
      1 2 260,00
      1 2 260,00
15.05.2024 09:58:56,346 1   2 271,00
      1 2 271,00
      1 2 271,00
15.05.2024 09:58:41,631 1   2 272,00
      1 2 272,00
      1 2 272,00
15.05.2024 09:54:21,144 5   2 270,00
      1 2 270,00
      4 2 270,00
      5 2 270,00
15.05.2024 09:49:39,826 3   2 276,00
      3 2 276,00
      3 2 276,00
15.05.2024 09:49:24,316 1   2 282,00
      1 2 282,00
      1 2 282,00
15.05.2024 09:47:22,378 1   2 281,00
      1 2 281,00
      1 2 281,00
15.05.2024 09:34:31,540 1   2 291,00
      1 2 291,00
      1 2 291,00
15.05.2024 09:30:38,332 1   2 293,00
      1 2 293,00
      1 2 293,00
15.05.2024 09:30:28,373 2   2 293,00
      2 2 293,00
      2 2 293,00
15.05.2024 09:27:03,379 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
15.05.2024 09:25:10,212 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
15.05.2024 09:05:56,619 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
15.05.2024 09:03:10,262 4   2 297,00
      4 2 297,00
      4 2 297,00
15.05.2024 09:02:41,906 2   2 299,00
      1 2 299,00
      2 2 299,00
      1 2 299,00
15.05.2024 08:53:15,012 1   2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
15.05.2024 08:18:30,721 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
15.05.2024 08:13:46,585 1   2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
15.05.2024 08:03:36,509 2   2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
      1 2 319,00
15.05.2024 08:00:00,599 2   2 320,00
      2 2 320,00
      2 2 320,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)