Adyen N.V.

207

198

1283,20

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
15.05.2024 21:48:52,792 3   1 283,20
      3 1 283,20
      3 1 283,20
15.05.2024 21:48:11,501 1   1 283,20
      1 1 283,20
      1 1 283,20
15.05.2024 21:44:58,689 10   1 283,00
      10 1 283,00
      10 1 283,00
15.05.2024 21:31:37,387 1   1 282,60
      1 1 282,60
      1 1 282,60
15.05.2024 20:55:59,718 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:54:51,914 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:48:46,354 3   1 281,60
      3 1 281,60
      3 1 281,60
15.05.2024 20:46:05,097 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 20:45:58,300 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:45:04,916 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 20:44:44,110 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:40:48,928 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:38:36,638 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 20:37:36,177 10   1 279,20
      10 1 279,20
      10 1 279,20
15.05.2024 20:37:05,119 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 20:36:55,570 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 20:36:55,395 2   1 281,60
      2 1 281,60
      2 1 281,60
15.05.2024 20:35:57,159 3   1 279,20
      3 1 279,20
      3 1 279,20
15.05.2024 20:35:48,056 3   1 279,20
      3 1 279,20
      3 1 279,20
15.05.2024 20:35:46,272 3   1 279,20
      3 1 279,20
      3 1 279,20
15.05.2024 20:28:43,964 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
15.05.2024 20:10:38,468 2   1 282,40
      2 1 282,40
      2 1 282,40
15.05.2024 20:09:50,399 1   1 277,80
      1 1 277,80
      1 1 277,80
15.05.2024 20:09:45,188 2   1 282,60
      2 1 282,60
      2 1 282,60
15.05.2024 20:00:52,124 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
15.05.2024 19:44:53,623 10   1 280,20
      10 1 280,20
      10 1 280,20
15.05.2024 19:40:02,122 6   1 284,80
      6 1 284,80
      6 1 284,80
15.05.2024 19:39:33,792 3   1 285,00
      3 1 285,00
      3 1 285,00
15.05.2024 19:39:33,682 4   1 284,80
      4 1 284,80
      4 1 284,80
15.05.2024 19:37:35,025 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
15.05.2024 19:37:25,320 1   1 280,60
      1 1 280,60
      1 1 280,60
15.05.2024 19:13:34,794 3   1 280,80
      3 1 280,80
      3 1 280,80
15.05.2024 19:13:02,916 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
15.05.2024 19:12:53,994 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
15.05.2024 19:12:28,296 1   1 280,80
      1 1 280,80
      1 1 280,80
15.05.2024 19:05:31,426 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
15.05.2024 19:04:56,749 34   1 284,00
      4 1 284,00
      23 1 284,00
      11 1 284,00
      30 1 284,00
15.05.2024 19:03:36,829 10   1 282,40
      10 1 282,40
      10 1 282,40
15.05.2024 19:00:11,398 1   1 277,80
      1 1 277,80
      1 1 277,80
15.05.2024 18:49:47,000 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 18:32:44,127 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
15.05.2024 18:29:05,000 3   1 277,00
      3 1 277,00
      3 1 277,00
15.05.2024 18:28:49,000 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 18:26:32,113 1   1 281,60
      1 1 281,60
      1 1 281,60
15.05.2024 18:17:19,719 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
15.05.2024 18:10:23,678 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 17:57:41,706 3   1 276,80
      3 1 276,80
      3 1 276,80
15.05.2024 17:53:28,019 1   1 276,40
      1 1 276,40
      1 1 276,40
15.05.2024 17:52:34,999 1   1 281,20
      1 1 281,20
      1 1 281,20
15.05.2024 17:52:28,010 1   1 276,40
      1 1 276,40
      1 1 276,40
15.05.2024 17:51:44,511 8   1 281,20
      8 1 281,20
      8 1 281,20
15.05.2024 17:35:33,401 1   1 277,20
      1 1 277,20
      1 1 277,20
15.05.2024 17:23:49,864 1   1 279,60
      1 1 279,60
      1 1 279,60
15.05.2024 17:16:59,559 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
15.05.2024 17:16:56,193 1   1 281,20
      1 1 281,20
      1 1 281,20
15.05.2024 17:16:14,860 10   1 281,00
      10 1 281,00
      10 1 281,00
15.05.2024 17:11:16,838 2   1 281,00
      2 1 281,00
      2 1 281,00
15.05.2024 17:10:27,306 1   1 281,20
      1 1 281,20
      1 1 281,20
15.05.2024 17:10:08,319 1   1 281,00
      1 1 281,00
      1 1 281,00
15.05.2024 17:09:05,170 3   1 279,00
      3 1 279,00
      3 1 279,00
15.05.2024 17:08:37,090 1   1 281,20
      1 1 281,20
      1 1 281,20
15.05.2024 17:05:39,113 1   1 280,40
      1 1 280,40
      1 1 280,40
15.05.2024 17:00:49,622 1   1 281,20
      1 1 281,20
      1 1 281,20
15.05.2024 16:55:35,526 1   1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
15.05.2024 16:55:18,667 1   1 276,80
      1 1 276,80
      1 1 276,80
15.05.2024 16:44:07,557 1   1 277,80
      1 1 277,80
      1 1 277,80
15.05.2024 16:43:25,098 1   1 278,60
      1 1 278,60
      1 1 278,60
15.05.2024 16:39:17,782 8   1 277,40
      8 1 277,40
      8 1 277,40
15.05.2024 16:35:35,017 1   1 276,80
      1 1 276,80
      1 1 276,80
15.05.2024 16:35:05,469 1   1 275,00
      1 1 275,00
      1 1 275,00
15.05.2024 16:31:16,988 2   1 273,20
      2 1 273,20
      2 1 273,20
15.05.2024 16:30:38,668 1   1 275,00
      1 1 275,00
      1 1 275,00
15.05.2024 16:10:26,040 1   1 276,60
      1 1 276,60
      1 1 276,60
15.05.2024 16:01:35,292 1   1 284,00
      1 1 284,00
      1 1 284,00
15.05.2024 16:01:29,217 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
15.05.2024 16:00:35,288 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
15.05.2024 16:00:24,062 1   1 281,40
      1 1 281,40
      1 1 281,40
15.05.2024 15:57:35,329 1   1 281,60
      1 1 281,60
      1 1 281,60
15.05.2024 15:57:31,641 1   1 279,60
      1 1 279,60
      1 1 279,60
15.05.2024 15:55:38,067 2   1 278,80
      2 1 278,80
      2 1 278,80
15.05.2024 15:53:16,050 2   1 281,00
      2 1 281,00
      2 1 281,00
15.05.2024 15:51:22,403 1   1 278,60
      1 1 278,60
      1 1 278,60
15.05.2024 15:49:33,909 4   1 282,20
      4 1 282,20
      4 1 282,20
15.05.2024 15:44:35,014 3   1 285,60
      3 1 285,60
      3 1 285,60
15.05.2024 15:44:04,421 1   1 288,80
      1 1 288,80
      1 1 288,80
15.05.2024 15:41:47,325 1   1 288,80
      1 1 288,80
      1 1 288,80
15.05.2024 15:41:35,227 2   1 288,80
      2 1 288,80
      2 1 288,80
15.05.2024 15:40:23,859 1   1 287,80
      1 1 287,80
      1 1 287,80
15.05.2024 15:37:22,758 2   1 286,80
      2 1 286,80
      2 1 286,80
15.05.2024 15:35:47,608 1   1 282,60
      1 1 282,60
      1 1 282,60
15.05.2024 15:34:59,017 1   1 283,20
      1 1 283,20
      1 1 283,20
15.05.2024 15:27:01,293 1   1 284,60
      1 1 284,60
      1 1 284,60
15.05.2024 15:22:12,522 1   1 287,80
      1 1 287,80
      1 1 287,80
15.05.2024 15:21:52,221 2   1 285,40
      2 1 285,40
      2 1 285,40
15.05.2024 15:05:34,596 1   1 285,40
      1 1 285,40
      1 1 285,40
15.05.2024 14:58:26,919 17   1 283,00
      17 1 283,00
      17 1 283,00
15.05.2024 14:58:21,606 1   1 285,00
      1 1 285,00
      1 1 285,00
15.05.2024 14:55:11,133 4   1 291,00
      4 1 291,00
      4 1 291,00
15.05.2024 14:54:18,960 3   1 288,60
      3 1 288,60
      3 1 288,60
15.05.2024 14:50:29,493 13   1 288,20
      13 1 288,20
      13 1 288,20
15.05.2024 14:47:25,247 22   1 284,00
      22 1 284,00
      22 1 284,00
15.05.2024 14:47:02,324 50   1 284,00
      50 1 284,00
      50 1 284,00
15.05.2024 14:45:07,480 1   1 282,00
      1 1 282,00
      1 1 282,00
15.05.2024 14:42:09,813 1   1 283,00
      1 1 283,00
      1 1 283,00
15.05.2024 14:41:25,736 5   1 280,60
      5 1 280,60
      5 1 280,60
15.05.2024 14:39:25,936 5   1 282,00
      5 1 282,00
      5 1 282,00
15.05.2024 14:34:40,499 1   1 281,00
      1 1 281,00
      1 1 281,00
15.05.2024 14:34:16,721 1   1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
15.05.2024 14:32:08,487 3   1 284,00
      3 1 284,00
      3 1 284,00
15.05.2024 14:31:44,635 5   1 287,60
      5 1 287,60
      5 1 287,60
15.05.2024 14:31:21,471 5   1 287,40
      5 1 287,40
      5 1 287,40
15.05.2024 14:31:07,191 49   1 285,80
      24 1 285,80
      49 1 285,80
      25 1 285,80
15.05.2024 14:30:17,302 35   1 280,00
      35 1 280,00
      35 1 280,00
15.05.2024 14:30:03,965 10   1 276,00
      10 1 276,00
      10 1 276,00
15.05.2024 14:12:05,036 8   1 273,20
      8 1 273,20
      8 1 273,20
15.05.2024 14:07:59,301 2   1 274,40
      2 1 274,40
      2 1 274,40
15.05.2024 14:05:40,025 1   1 275,20
      1 1 275,20
      1 1 275,20
15.05.2024 14:05:29,233 1   1 273,20
      1 1 273,20
      1 1 273,20
15.05.2024 14:01:02,444 1   1 271,60
      1 1 271,60
      1 1 271,60
15.05.2024 13:58:07,414 1   1 271,40
      1 1 271,40
      1 1 271,40
15.05.2024 13:52:51,820 5   1 271,20
      5 1 271,20
      5 1 271,20
15.05.2024 13:37:28,598 40   1 274,00
      40 1 274,00
      40 1 274,00
15.05.2024 13:36:40,300 1   1 273,80
      1 1 273,80
      1 1 273,80
15.05.2024 13:36:34,819 1   1 273,40
      1 1 273,40
      1 1 273,40
15.05.2024 13:15:09,926 1   1 274,40
      1 1 274,40
      1 1 274,40
15.05.2024 13:14:56,120 1   1 272,40
      1 1 272,40
      1 1 272,40
15.05.2024 13:14:39,943 3   1 272,40
      3 1 272,40
      3 1 272,40
15.05.2024 13:14:16,002 1   1 274,20
      1 1 274,20
      1 1 274,20
15.05.2024 13:10:57,845 16   1 272,20
      16 1 272,20
      16 1 272,20
15.05.2024 13:06:32,907 1   1 274,40
      1 1 274,40
      1 1 274,40
15.05.2024 13:05:11,202 1   1 272,80
      1 1 272,80
      1 1 272,80
15.05.2024 12:43:23,831 1   1 269,20
      1 1 269,20
      1 1 269,20
15.05.2024 12:36:04,462 1   1 271,20
      1 1 271,20
      1 1 271,20
15.05.2024 12:27:09,998 3   1 269,60
      3 1 269,60
      3 1 269,60
15.05.2024 12:26:38,451 1   1 271,60
      1 1 271,60
      1 1 271,60
15.05.2024 12:24:07,410 24   1 268,60
      24 1 268,60
      24 1 268,60
15.05.2024 12:14:02,445 1   1 268,20
      1 1 268,20
      1 1 268,20
15.05.2024 11:46:34,001 1   1 268,40
      1 1 268,40
      1 1 268,40
15.05.2024 11:45:29,124 8   1 268,40
      8 1 268,40
      8 1 268,40
15.05.2024 11:39:22,824 2   1 268,40
      2 1 268,40
      2 1 268,40
15.05.2024 11:34:42,003 4   1 268,40
      4 1 268,40
      4 1 268,40
15.05.2024 11:29:26,547 23   1 267,80
      23 1 267,80
      23 1 267,80
15.05.2024 11:22:40,200 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15.05.2024 11:22:37,596 1   1 266,40
      1 1 266,40
      1 1 266,40
15.05.2024 11:21:29,794 2   1 266,80
      2 1 266,80
      2 1 266,80
15.05.2024 10:58:11,796 3   1 264,00
      3 1 264,00
      3 1 264,00
15.05.2024 10:57:59,538 1   1 266,20
      1 1 266,20
      1 1 266,20
15.05.2024 10:54:08,634 5   1 264,40
      5 1 264,40
      5 1 264,40
15.05.2024 10:39:28,219 1   1 266,40
      1 1 266,40
      1 1 266,40
15.05.2024 10:36:04,929 1   1 265,80
      1 1 265,80
      1 1 265,80
15.05.2024 10:35:19,505 1   1 266,00
      1 1 266,00
      1 1 266,00
15.05.2024 10:25:40,714 1   1 267,80
      1 1 267,80
      1 1 267,80
15.05.2024 10:25:10,014 1   1 265,40
      1 1 265,40
      1 1 265,40
15.05.2024 10:23:09,923 3   1 265,60
      3 1 265,60
      3 1 265,60
15.05.2024 10:22:43,600 17   1 267,80
      17 1 267,80
      17 1 267,80
15.05.2024 10:21:26,060 1   1 265,60
      1 1 265,60
      1 1 265,60
15.05.2024 10:16:58,368 50   1 261,40
      50 1 261,40
      50 1 261,40
15.05.2024 10:05:57,779 1   1 259,00
      1 1 259,00
      1 1 259,00
15.05.2024 09:59:17,600 1   1 262,40
      1 1 262,40
      1 1 262,40
15.05.2024 09:51:10,102 1   1 261,60
      1 1 261,60
      1 1 261,60
15.05.2024 09:51:09,938 15   1 259,40
      15 1 259,40
      15 1 259,40
15.05.2024 09:50:48,512 1   1 259,60
      1 1 259,60
      1 1 259,60
15.05.2024 09:50:39,996 1   1 261,60
      1 1 261,60
      1 1 261,60
15.05.2024 09:50:19,624 1   1 258,80
      1 1 258,80
      1 1 258,80
15.05.2024 09:49:18,982 5   1 260,60
      5 1 260,60
      5 1 260,60
15.05.2024 09:48:11,794 2   1 259,80
      2 1 259,80
      2 1 259,80
15.05.2024 09:46:09,900 1   1 261,80
      1 1 261,80
      1 1 261,80
15.05.2024 09:45:51,635 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
15.05.2024 09:44:23,069 1   1 262,00
      1 1 262,00
      1 1 262,00
15.05.2024 09:42:30,396 1   1 263,80
      1 1 263,80
      1 1 263,80
15.05.2024 09:40:00,766 29   1 265,80
      29 1 265,80
      29 1 265,80
15.05.2024 09:34:26,217 1   1 263,00
      1 1 263,00
      1 1 263,00
15.05.2024 09:30:34,746 1   1 261,40
      1 1 261,40
      1 1 261,40
15.05.2024 09:27:39,296 1   1 262,80
      1 1 262,80
      1 1 262,80
15.05.2024 09:27:10,125 40   1 261,80
      40 1 261,80
      40 1 261,80
15.05.2024 09:18:46,693 1   1 257,20
      1 1 257,20
      1 1 257,20
15.05.2024 09:15:19,735 15   1 255,40
      15 1 255,40
      15 1 255,40
15.05.2024 09:08:08,112 4   1 257,20
      4 1 257,20
      4 1 257,20
15.05.2024 09:07:54,808 4   1 256,80
      4 1 256,80
      4 1 256,80
15.05.2024 09:04:17,237 20   1 260,60
      20 1 260,60
      20 1 260,60
15.05.2024 09:02:24,635 22   1 258,00
      22 1 258,00
      22 1 258,00
15.05.2024 09:02:14,986 56   1 258,00
      29 1 258,00
      25 1 258,00
      1 1 258,00
      1 1 258,00
      50 1 258,00
      6 1 258,00
15.05.2024 08:49:23,920 1   1 268,60
      1 1 268,60
      1 1 268,60
15.05.2024 08:45:39,839 3   1 264,60
      3 1 264,60
      3 1 264,60
15.05.2024 08:45:26,725 1   1 268,60
      1 1 268,60
      1 1 268,60
15.05.2024 08:42:04,584 5   1 268,20
      2 1 268,20
      5 1 268,20
      3 1 268,20
15.05.2024 08:31:07,336 1   1 268,40
      1 1 268,40
      1 1 268,40
15.05.2024 08:27:14,599 1   1 268,60
      1 1 268,60
      1 1 268,60
15.05.2024 08:21:35,270 1   1 268,60
      1 1 268,60
      1 1 268,60
15.05.2024 08:09:03,511 1   1 268,40
      1 1 268,40
      1 1 268,40
15.05.2024 08:07:40,140 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15.05.2024 08:07:30,532 1   1 264,00
      1 1 264,00
      1 1 264,00
15.05.2024 08:05:10,100 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15.05.2024 08:05:05,959 1   1 264,00
      1 1 264,00
      1 1 264,00
15.05.2024 08:00:41,051 3   1 264,60
      3 1 264,60
      3 1 264,60
15.05.2024 08:00:26,766 1   1 268,80
      1 1 268,80
      1 1 268,80
15.05.2024 08:00:22,449 1   1 264,80
      1 1 264,80
      1 1 264,80
15.05.2024 08:00:18,629 1   1 268,80
      1 1 268,80
      1 1 268,80
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)