Broadcom Corp.

208

177

1301,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
15.05.2024 19:36:11,606 9   1 301,00
      9 1 301,00
      9 1 301,00
15.05.2024 19:35:04,927 42   1 300,60
      42 1 300,60
      42 1 300,60
15.05.2024 19:35:01,747 23   1 300,60
      23 1 300,60
      23 1 300,60
15.05.2024 19:33:33,998 65   1 300,40
      65 1 300,40
      65 1 300,40
15.05.2024 19:29:57,486 7   1 300,00
      7 1 300,00
      7 1 300,00
15.05.2024 19:29:45,447 8   1 300,20
      4 1 300,20
      4 1 300,20
      8 1 300,20
15.05.2024 19:29:45,266 36   1 300,00
      8 1 300,00
      7 1 300,00
      2 1 300,00
      10 1 300,00
      2 1 300,00
      36 1 300,00
      1 1 300,00
      4 1 300,00
      2 1 300,00
15.05.2024 19:29:39,309 65   1 300,00
      65 1 300,00
      60 1 300,00
      3 1 300,00
      2 1 300,00
15.05.2024 19:29:37,704 4   1 299,80
      4 1 299,80
      4 1 299,80
15.05.2024 19:29:14,811 7   1 299,00
      7 1 299,00
      7 1 299,00
15.05.2024 19:26:16,160 10   1 299,80
      1 1 299,80
      9 1 299,80
      10 1 299,80
15.05.2024 19:20:55,918 1   1 299,80
      1 1 299,80
      1 1 299,80
15.05.2024 19:17:48,858 2   1 297,80
      2 1 297,80
      2 1 297,80
15.05.2024 19:15:03,564 7   1 299,00
      7 1 299,00
      7 1 299,00
15.05.2024 19:14:22,446 1   1 299,80
      1 1 299,80
      1 1 299,80
15.05.2024 19:14:07,977 10   1 299,00
      10 1 299,00
      10 1 299,00
15.05.2024 19:03:35,780 2   1 297,80
      2 1 297,80
      2 1 297,80
15.05.2024 19:00:18,901 1   1 298,80
      1 1 298,80
      1 1 298,80
15.05.2024 18:56:42,913 1   1 299,00
      1 1 299,00
      1 1 299,00
15.05.2024 18:55:28,773 3   1 297,20
      3 1 297,20
      3 1 297,20
15.05.2024 18:53:13,770 14   1 298,80
      14 1 298,80
      14 1 298,80
15.05.2024 18:50:32,923 4   1 299,00
      4 1 299,00
      4 1 299,00
15.05.2024 18:50:17,389 4   1 297,40
      4 1 297,40
      4 1 297,40
15.05.2024 18:39:26,122 2   1 299,00
      2 1 299,00
      2 1 299,00
15.05.2024 18:39:07,246 4   1 298,80
      4 1 298,80
      4 1 298,80
15.05.2024 18:34:23,810 5   1 297,60
      5 1 297,60
      5 1 297,60
15.05.2024 18:33:47,162 10   1 297,00
      10 1 297,00
      10 1 297,00
15.05.2024 18:33:06,185 7   1 296,20
      7 1 296,20
      7 1 296,20
15.05.2024 18:27:30,549 2   1 295,60
      2 1 295,60
      2 1 295,60
15.05.2024 18:27:05,864 1   1 296,80
      1 1 296,80
      1 1 296,80
15.05.2024 18:26:44,082 22   1 296,20
      22 1 296,20
      22 1 296,20
15.05.2024 18:26:43,452 90   1 296,20
      90 1 296,20
      90 1 296,20
15.05.2024 18:19:25,322 2   1 294,00
      2 1 294,00
      2 1 294,00
15.05.2024 18:16:35,922 10   1 296,00
      10 1 296,00
      10 1 296,00
15.05.2024 18:11:46,398 3   1 296,80
      3 1 296,80
      3 1 296,80
15.05.2024 18:11:32,705 2   1 296,80
      2 1 296,80
      2 1 296,80
15.05.2024 18:09:33,028 2   1 294,20
      2 1 294,20
      2 1 294,20
15.05.2024 18:04:34,060 27   1 293,20
      25 1 293,20
      27 1 293,20
      2 1 293,20
15.05.2024 18:01:13,250 2   1 291,20
      2 1 291,20
      2 1 291,20
15.05.2024 18:00:09,947 4   1 296,00
      4 1 296,00
      4 1 296,00
15.05.2024 17:59:43,951 7   1 293,60
      7 1 293,60
      7 1 293,60
15.05.2024 17:54:54,357 5   1 297,40
      5 1 297,40
      5 1 297,40
15.05.2024 17:53:13,494 1   1 297,40
      1 1 297,40
      1 1 297,40
15.05.2024 17:50:44,373 1   1 297,40
      1 1 297,40
      1 1 297,40
15.05.2024 17:47:45,914 8   1 297,20
      8 1 297,20
      7 1 297,20
      1 1 297,20
15.05.2024 17:45:21,605 1   1 296,40
      1 1 296,40
      1 1 296,40
15.05.2024 17:44:50,076 26   1 293,80
      26 1 293,80
      26 1 293,80
15.05.2024 17:43:40,867 3   1 294,80
      3 1 294,80
      3 1 294,80
15.05.2024 17:36:21,884 2   1 294,00
      2 1 294,00
      2 1 294,00
15.05.2024 17:35:26,713 5   1 293,00
      5 1 293,00
      5 1 293,00
15.05.2024 17:35:12,266 7   1 290,60
      7 1 290,60
      7 1 290,60
15.05.2024 17:33:35,390 3   1 291,00
      3 1 291,00
      3 1 291,00
15.05.2024 17:31:22,868 2   1 291,40
      2 1 291,40
      2 1 291,40
15.05.2024 17:24:16,198 2   1 290,20
      2 1 290,20
      2 1 290,20
15.05.2024 17:20:35,701 5   1 291,60
      5 1 291,60
      5 1 291,60
15.05.2024 17:20:27,810 2   1 291,40
      2 1 291,40
      2 1 291,40
15.05.2024 17:15:41,214 30   1 289,20
      30 1 289,20
      30 1 289,20
15.05.2024 17:15:32,821 2   1 291,00
      2 1 291,00
      2 1 291,00
15.05.2024 17:15:18,107 11   1 290,00
      11 1 290,00
      1 1 290,00
      10 1 290,00
15.05.2024 17:14:42,804 2   1 288,40
      2 1 288,40
      2 1 288,40
15.05.2024 17:13:07,835 8   1 287,00
      8 1 287,00
      8 1 287,00
15.05.2024 17:13:04,113 2   1 287,00
      2 1 287,00
      2 1 287,00
15.05.2024 17:12:27,707 2   1 288,20
      2 1 288,20
      2 1 288,20
15.05.2024 17:11:04,409 1   1 287,60
      1 1 287,60
      1 1 287,60
15.05.2024 17:07:44,852 20   1 287,00
      20 1 287,00
      20 1 287,00
15.05.2024 17:07:40,095 26   1 286,20
      26 1 286,20
      26 1 286,20
15.05.2024 17:06:06,871 20   1 285,80
      20 1 285,80
      20 1 285,80
15.05.2024 17:03:15,937 10   1 285,80
      10 1 285,80
      10 1 285,80
15.05.2024 17:02:26,831 4   1 284,80
      4 1 284,80
      4 1 284,80
15.05.2024 17:00:50,963 6   1 284,80
      6 1 284,80
      6 1 284,80
15.05.2024 17:00:00,933 8   1 284,00
      8 1 284,00
      8 1 284,00
15.05.2024 16:52:17,002 14   1 279,80
      14 1 279,80
      14 1 279,80
15.05.2024 16:52:07,597 20   1 281,40
      20 1 281,40
      20 1 281,40
15.05.2024 16:49:26,145 2   1 283,80
      2 1 283,80
      2 1 283,80
15.05.2024 16:49:25,359 2   1 283,80
      2 1 283,80
      2 1 283,80
15.05.2024 16:47:20,949 25   1 282,60
      25 1 282,60
      25 1 282,60
15.05.2024 16:41:41,217 50   1 280,40
      50 1 280,40
      50 1 280,40
15.05.2024 16:41:07,466 2   1 281,40
      2 1 281,40
      2 1 281,40
15.05.2024 16:36:38,499 1   1 278,20
      1 1 278,20
      1 1 278,20
15.05.2024 16:34:55,128 50   1 276,60
      50 1 276,60
      50 1 276,60
15.05.2024 16:34:21,199 1   1 276,20
      1 1 276,20
      1 1 276,20
15.05.2024 16:12:29,791 1   1 273,60
      1 1 273,60
      1 1 273,60
15.05.2024 16:09:50,609 5   1 274,20
      5 1 274,20
      5 1 274,20
15.05.2024 16:09:42,727 2   1 275,60
      2 1 275,60
      2 1 275,60
15.05.2024 16:09:06,482 2   1 275,40
      2 1 275,40
      2 1 275,40
15.05.2024 16:06:49,259 2   1 269,80
      2 1 269,80
      2 1 269,80
15.05.2024 16:05:55,096 1   1 272,60
      1 1 272,60
      1 1 272,60
15.05.2024 16:03:41,033 50   1 273,40
      50 1 273,40
      50 1 273,40
15.05.2024 16:02:09,052 1   1 271,20
      1 1 271,20
      1 1 271,20
15.05.2024 15:57:25,726 23   1 270,00
      23 1 270,00
      23 1 270,00
15.05.2024 15:47:57,702 1   1 270,80
      1 1 270,80
      1 1 270,80
15.05.2024 15:45:10,062 1   1 270,40
      1 1 270,40
      1 1 270,40
15.05.2024 15:41:54,198 40   1 269,80
      40 1 269,80
      40 1 269,80
15.05.2024 15:39:53,427 1   1 264,80
      1 1 264,80
      1 1 264,80
15.05.2024 15:39:03,462 54   1 267,40
      54 1 267,40
      54 1 267,40
15.05.2024 15:38:05,895 1   1 260,40
      1 1 260,40
      1 1 260,40
15.05.2024 15:37:21,182 9   1 265,20
      9 1 265,20
      9 1 265,20
15.05.2024 15:35:57,507 50   1 274,60
      50 1 274,60
      50 1 274,60
15.05.2024 15:35:47,072 4   1 275,40
      4 1 275,40
      4 1 275,40
15.05.2024 15:32:16,343 10   1 273,40
      10 1 273,40
      10 1 273,40
15.05.2024 15:31:02,844 8   1 270,80
      8 1 270,80
      8 1 270,80
15.05.2024 15:30:11,481 3   1 270,80
      3 1 270,80
      3 1 270,80
15.05.2024 15:16:11,298 17   1 281,40
      17 1 281,40
      17 1 281,40
15.05.2024 15:15:24,345 1   1 278,20
      1 1 278,20
      1 1 278,20
15.05.2024 15:13:33,532 11   1 280,00
      11 1 280,00
      11 1 280,00
15.05.2024 15:13:18,011 20   1 279,80
      20 1 279,80
      20 1 279,80
15.05.2024 15:08:23,186 1   1 279,00
      1 1 279,00
      1 1 279,00
15.05.2024 15:07:46,172 3   1 279,20
      3 1 279,20
      3 1 279,20
15.05.2024 14:58:57,745 2   1 276,60
      2 1 276,60
      2 1 276,60
15.05.2024 14:53:07,861 3   1 280,60
      3 1 280,60
      3 1 280,60
15.05.2024 14:49:57,192 10   1 279,80
      10 1 279,80
      10 1 279,80
15.05.2024 14:44:39,014 1   1 278,40
      1 1 278,40
      1 1 278,40
15.05.2024 14:37:20,223 10   1 281,00
      10 1 281,00
      10 1 281,00
15.05.2024 14:34:35,472 3   1 284,80
      3 1 284,80
      3 1 284,80
15.05.2024 14:33:19,463 45   1 280,00
      45 1 280,00
      45 1 280,00
15.05.2024 14:32:44,520 10   1 279,00
      10 1 279,00
      10 1 279,00
15.05.2024 14:31:06,087 7   1 274,40
      7 1 274,40
      7 1 274,40
15.05.2024 14:29:42,241 7   1 272,80
      7 1 272,80
      7 1 272,80
15.05.2024 14:29:33,264 1   1 270,40
      1 1 270,40
      1 1 270,40
15.05.2024 14:21:35,797 10   1 270,00
      10 1 270,00
      10 1 270,00
15.05.2024 14:20:28,859 5   1 270,40
      5 1 270,40
      5 1 270,40
15.05.2024 14:01:02,136 1   1 270,40
      1 1 270,40
      1 1 270,40
15.05.2024 13:36:56,112 3   1 273,20
      3 1 273,20
      3 1 273,20
15.05.2024 13:31:06,618 5   1 273,60
      5 1 273,60
      5 1 273,60
15.05.2024 13:27:49,419 2   1 274,40
      2 1 274,40
      2 1 274,40
15.05.2024 13:10:39,339 4   1 272,00
      1 1 272,00
      4 1 272,00
      3 1 272,00
15.05.2024 12:48:59,764 9   1 271,00
      9 1 271,00
      9 1 271,00
15.05.2024 12:48:46,342 9   1 271,20
      9 1 271,20
      9 1 271,20
15.05.2024 12:48:42,588 10   1 271,20
      10 1 271,20
      7 1 271,20
      3 1 271,20
15.05.2024 12:45:42,299 9   1 271,20
      9 1 271,20
      9 1 271,20
15.05.2024 12:43:13,068 10   1 273,00
      10 1 273,00
      10 1 273,00
15.05.2024 12:42:41,763 10   1 274,20
      10 1 274,20
      10 1 274,20
15.05.2024 12:42:29,855 13   1 272,20
      3 1 272,20
      13 1 272,20
      10 1 272,20
15.05.2024 12:38:39,142 10   1 271,00
      10 1 271,00
      10 1 271,00
15.05.2024 12:38:20,694 1   1 272,00
      1 1 272,00
      1 1 272,00
15.05.2024 12:38:20,443 2   1 272,80
      2 1 272,80
      2 1 272,80
15.05.2024 12:35:04,950 1   1 273,80
      1 1 273,80
      1 1 273,80
15.05.2024 12:29:35,417 3   1 274,40
      3 1 274,40
      3 1 274,40
15.05.2024 12:20:38,626 5   1 273,20
      5 1 273,20
      5 1 273,20
15.05.2024 12:14:03,874 10   1 271,40
      3 1 271,40
      7 1 271,40
      10 1 271,40
15.05.2024 12:11:39,830 1   1 271,40
      1 1 271,40
      1 1 271,40
15.05.2024 12:08:55,095 1   1 273,20
      1 1 273,20
      1 1 273,20
15.05.2024 12:04:27,471 1   1 273,20
      1 1 273,20
      1 1 273,20
15.05.2024 11:51:16,095 1   1 271,60
      1 1 271,60
      1 1 271,60
15.05.2024 11:47:58,665 1   1 271,60
      1 1 271,60
      1 1 271,60
15.05.2024 11:46:51,589 4   1 274,80
      4 1 274,80
      4 1 274,80
15.05.2024 11:45:58,302 3   1 274,80
      3 1 274,80
      3 1 274,80
15.05.2024 11:45:04,460 2   1 274,80
      2 1 274,80
      2 1 274,80
15.05.2024 11:32:13,559 4   1 274,60
      4 1 274,60
      4 1 274,60
15.05.2024 11:32:06,866 10   1 274,60
      10 1 274,60
      10 1 274,60
15.05.2024 11:29:54,135 1   1 275,00
      1 1 275,00
      1 1 275,00
15.05.2024 11:29:52,074 5   1 275,00
      2 1 275,00
      3 1 275,00
      5 1 275,00
15.05.2024 10:53:47,441 1   1 271,00
      1 1 271,00
      1 1 271,00
15.05.2024 10:45:42,672 5   1 270,60
      2 1 270,60
      3 1 270,60
      5 1 270,60
15.05.2024 10:35:42,745 1   1 274,00
      1 1 274,00
      1 1 274,00
15.05.2024 10:35:34,484 10   1 274,00
      10 1 274,00
      10 1 274,00
15.05.2024 10:35:34,035 9   1 274,00
      9 1 274,00
      9 1 274,00
15.05.2024 10:35:31,967 3   1 273,20
      3 1 273,20
      3 1 273,20
15.05.2024 10:29:59,185 10   1 272,40
      10 1 272,40
      10 1 272,40
15.05.2024 10:24:34,567 1   1 273,80
      1 1 273,80
      1 1 273,80
15.05.2024 10:20:36,889 2   1 273,80
      2 1 273,80
      2 1 273,80
15.05.2024 10:02:37,926 4   1 271,40
      1 1 271,40
      3 1 271,40
      4 1 271,40
15.05.2024 09:54:34,606 1   1 274,60
      1 1 274,60
      1 1 274,60
15.05.2024 09:34:26,199 2   1 274,40
      2 1 274,40
      2 1 274,40
15.05.2024 09:30:54,140 10   1 273,80
      8 1 273,80
      10 1 273,80
      2 1 273,80
15.05.2024 09:29:58,862 10   1 272,20
      10 1 272,20
      10 1 272,20
15.05.2024 09:22:32,985 5   1 270,20
      5 1 270,20
      5 1 270,20
15.05.2024 09:16:43,100 4   1 274,20
      4 1 274,20
      1 1 274,20
      3 1 274,20
15.05.2024 09:10:24,250 2   1 270,20
      2 1 270,20
      2 1 270,20
15.05.2024 08:54:26,760 2   1 279,40
      2 1 279,40
      2 1 279,40
15.05.2024 08:37:59,021 1   1 279,80
      1 1 279,80
      1 1 279,80
15.05.2024 08:30:31,687 2   1 270,00
      2 1 270,00
      2 1 270,00
15.05.2024 08:23:12,806 1   1 270,00
      1 1 270,00
      1 1 270,00
15.05.2024 08:19:23,452 1   1 279,80
      1 1 279,80
      1 1 279,80
15.05.2024 08:12:20,473 2   1 270,40
      2 1 270,40
      2 1 270,40
15.05.2024 08:00:04,922 2   1 279,80
      2 1 279,80
      2 1 279,80
15.05.2024 08:00:04,913 3   1 271,00
      3 1 271,00
      3 1 271,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)