Samsung Electronics Co. Ltd. (NV)Pfd(GDR144A)

133

73

1010,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
31.05.2024 21:30:19,192 5   1 010,00
      5 1 010,00
      5 1 010,00
31.05.2024 20:55:57,227 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 20:39:28,871 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 20:32:31,277 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 19:46:03,944 2   1 015,00
      2 1 015,00
      2 1 015,00
31.05.2024 19:21:55,470 20   1 015,00
      20 1 015,00
      20 1 015,00
31.05.2024 19:11:25,627 15   1 010,00
      8 1 010,00
      15 1 010,00
      7 1 010,00
31.05.2024 19:02:01,271 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 18:59:49,434 1   1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
31.05.2024 18:58:20,695 1   1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
31.05.2024 18:42:29,842 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 18:03:42,211 10   1 005,00
      10 1 005,00
      10 1 005,00
31.05.2024 17:58:36,289 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 17:25:09,799 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 17:21:25,562 5   1 000,00
      5 1 000,00
      2 1 000,00
      1 1 000,00
      2 1 000,00
31.05.2024 17:05:44,543 3   1 000,00
      2 1 000,00
      3 1 000,00
      1 1 000,00
31.05.2024 17:02:50,628 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 16:58:14,535 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 16:37:26,449 10   1 000,00
      10 1 000,00
      5 1 000,00
      5 1 000,00
31.05.2024 16:35:10,214 5   1 005,00
      5 1 005,00
      5 1 005,00
31.05.2024 16:34:12,880 6   1 005,00
      5 1 005,00
      6 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 16:25:59,104 50   1 010,00
      50 1 010,00
      50 1 010,00
31.05.2024 15:51:56,277 1   1 015,00
      1 1 015,00
      1 1 015,00
31.05.2024 15:43:07,290 16   1 005,00
      16 1 005,00
      16 1 005,00
31.05.2024 15:38:26,701 10   1 010,00
      10 1 010,00
      10 1 010,00
31.05.2024 15:37:06,596 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 15:32:36,203 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 15:32:34,551 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 15:25:52,940 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 14:57:05,360 3   1 010,00
      3 1 010,00
      3 1 010,00
31.05.2024 14:36:48,033 10   1 005,00
      10 1 005,00
      10 1 005,00
31.05.2024 14:32:01,011 1   1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
31.05.2024 14:28:58,365 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 14:15:31,081 15   1 005,00
      15 1 005,00
      15 1 005,00
31.05.2024 13:56:58,086 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 13:44:01,176 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 13:38:40,321 3   1 005,00
      3 1 005,00
      3 1 005,00
31.05.2024 13:38:07,872 15   1 005,00
      15 1 005,00
      15 1 005,00
31.05.2024 13:37:45,240 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 13:27:57,289 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 13:25:56,121 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 13:19:53,215 5   1 010,00
      5 1 010,00
      5 1 010,00
31.05.2024 13:19:13,794 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 13:10:53,763 3   1 010,00
      3 1 010,00
      3 1 010,00
31.05.2024 12:55:09,913 1   1 005,00
      1 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 12:16:37,086 2   1 010,00
      2 1 010,00
      2 1 010,00
31.05.2024 12:05:17,671 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 11:31:32,937 2   1 005,00
      2 1 005,00
      2 1 005,00
31.05.2024 11:29:24,815 1   1 010,00
      1 1 010,00
      1 1 010,00
31.05.2024 11:14:52,598 5   1 010,00
      5 1 010,00
      5 1 010,00
31.05.2024 10:52:35,114 3   1 005,00
      3 1 005,00
      3 1 005,00
31.05.2024 10:26:03,615 15   1 005,00
      15 1 005,00
      15 1 005,00
31.05.2024 10:26:03,103 10   1 005,00
      10 1 005,00
      10 1 005,00
31.05.2024 10:23:11,247 15   1 005,00
      15 1 005,00
      15 1 005,00
31.05.2024 10:23:09,968 40   1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
      33 1 000,00
      4 1 000,00
      2 1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
      3 1 000,00
      1 1 000,00
      2 1 000,00
      4 1 000,00
      2 1 000,00
      21 1 000,00
      2 1 000,00
31.05.2024 10:23:09,936 7   1 000,00
      2 1 000,00
      7 1 000,00
      1 1 000,00
      1 1 000,00
      2 1 000,00
      1 1 000,00
31.05.2024 10:10:13,960 10   1 010,00
      10 1 010,00
      10 1 010,00
31.05.2024 10:04:26,069 4   1 010,00
      4 1 010,00
      4 1 010,00
31.05.2024 09:57:11,873 15   1 005,00
      10 1 005,00
      15 1 005,00
      5 1 005,00
31.05.2024 09:56:35,391 3   1 005,00
      3 1 005,00
      3 1 005,00
31.05.2024 09:54:28,701 4   1 010,00
      4 1 010,00
      4 1 010,00
31.05.2024 09:53:43,080 2   1 010,00
      2 1 010,00
      2 1 010,00
31.05.2024 09:39:41,454 8   1 010,00
      8 1 010,00
      8 1 010,00
31.05.2024 09:38:48,624 37   1 010,00
      10 1 010,00
      22 1 010,00
      5 1 010,00
      37 1 010,00
31.05.2024 09:38:04,572 2   1 005,00
      1 1 005,00
      2 1 005,00
      1 1 005,00
31.05.2024 09:35:33,228 3   1 010,00
      3 1 010,00
      3 1 010,00
31.05.2024 09:08:18,150 1   1 015,00
      1 1 015,00
      1 1 015,00
31.05.2024 08:55:38,298 10   1 015,00
      2 1 015,00
      10 1 015,00
      8 1 015,00
31.05.2024 08:55:15,617 10   1 015,00
      4 1 015,00
      5 1 015,00
      1 1 015,00
      10 1 015,00
31.05.2024 08:41:39,073 7   1 020,00
      7 1 020,00
      7 1 020,00
31.05.2024 08:38:50,803 10   1 020,00
      2 1 020,00
      8 1 020,00
      10 1 020,00
31.05.2024 08:19:24,072 3   1 015,00
      3 1 015,00
      3 1 015,00
31.05.2024 08:07:26,279 5   1 020,00
      5 1 020,00
      5 1 020,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)