TransDigm Group Inc.

7

8

1234,50

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
31.05.2024 20:52:31,322 4   1 234,50
      4 1 234,50
      4 1 234,50
31.05.2024 18:58:29,842 11   1 220,50
      11 1 220,50
      11 1 220,50
31.05.2024 18:43:56,991 4   1 223,50
      4 1 223,50
      4 1 223,50
31.05.2024 16:10:14,858 50   1 219,50
      50 1 219,50
      50 1 219,50
31.05.2024 16:10:00,567 70   1 219,50
      70 1 219,50
      70 1 219,50
31.05.2024 11:44:48,538 7   1 220,00
      7 1 220,00
      7 1 220,00
31.05.2024 11:44:46,898 5   1 219,50
      5 1 219,50
      5 1 219,50
31.05.2024 11:44:44,806 7   1 219,50
      7 1 219,50
      7 1 219,50
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)